綠色採購成果 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
111年綠色採購金額統計表 | 公開資訊 | 2023-01-03 |
110年綠色採購金額統計表 | 公開資訊 | 2021-12-30 |
109年綠色採購金額統計表 | 公開資訊 | 2021-01-11 |
108年綠色採購金額統計表 | 公開資訊 | 2020-01-01 |
107年綠色採購金額統計表 | 公開資訊 | 2019-01-01 |
106年綠色採購金額統計表 | 公開資訊 | 2018-01-01 |
|回到頁首
|