110學年度大學個人申請入學通過第二階段面試考生名單

通過人數:30名(依學測應試號碼排列)
 

 10001117   10009209   10009621 
10021714 10048839 10056705
10056929 10080308 10080740
10094611 10097405 10104330
10125409 10129227 10129237
10136203 10146838 10150739
10156839 10208404 10229409
10239527 10243037 10244628
10252815 10272837 10277832
10288939 10001211 10114522

恭賀以上錄取本系之同學!

資料來源:本校招生資訊網

 

|回到頁首 |