97.05.20 | |
97.05.25 | |
2007 區域與都市經濟國際研討會 | 96.11.09 |
東亞經濟發展與產業效率國際研討會 論文發表與來稿格式 位置圖 | 96.04.16 |
東吳大學經濟學系95學年教學卓越A分項子計畫 『帶著課本進入世界—經濟學系結合理論與現實之整合性創意教學計畫』成果報告 | 96.04.01 |
東吳大學經濟學系95學年度第2學期國際學術交流活動 | 96.03.01 |
東吳大學經濟學系九十五學年度教學卓越計畫-計算智慧在經濟與財務上的發展與應用研 習會 | 96.02.26 |
東吳大學經濟學系2007東吳經濟財務資料分析競賽 學習單 | 96.02.26 |
東吳大學經濟學系九十五學年度第二學期學術演講日程表 | 96.02.05 |
96.02.05 | |
東吳大學經濟學系2007論文研究及寫作指導表 | 96.02.05 |
東吳大學經濟學系九十五學年度第一學期學術演講日程表 | 95.09.14 |
東吳大學經濟學系2006提昇教學品質與學習興趣研討會 | 95.05.23 |
東吳大學經濟學系2006實驗經濟學研習營 | 95.05.05 |
東吳大學 2006網路與產業經濟研討會 | 95.05.05 |
95.05.06 | |
2005東吳大學經濟學系計量經濟學學術研習營 講稿 位置圖 | 94.12.05 |
94.12.05 | |
94.09.01 | |
94.06.25 | |
94.06.25 | |
93.05.30 | |
93.05.29 |
| Top |