109學年度大學個人申請入學完成第二階段甄試報名考生名單
招生名額通過人數:87名(依學測應試號碼排列)
 
| 10001139 | 10003205 | 10006136 | 
| 10016832 | 10017106 | 10017733 | 
| 10018519 | 10018702 | 10018922 | 
| 10020714 | 10032817 | 10042429 | 
| 10042633 | 10043526 | 10043816 | 
| 10043917 | 10046224 | 10049542 | 
| 10050916 | 10056305 | 10056629 | 
| 10056805 | 10058027 | 10065918 | 
| 10069831 | 10070239 | 10070242 | 
| 10070524 | 10075006 | 10075617 | 
| 10085336 | 10089014 | 10089017 | 
| 10091937 | 10092603 | 10092901 | 
| 10095624 | 10097723 | 10098437 | 
| 10099228 | 10102814 | 10114109 | 
| 10118532 | 10119517 | 10125216 | 
| 10127712 | 10137611 | 10142039 | 
| 10143431 | 10150102 | 10150401 | 
| 10156038 | 10163129 | 10167907 | 
| 10176541 | 10191908 | 10194031 | 
| 10202833 | 10213113 | 10215506 | 
| 10215817 | 10215829 | 10217841 | 
| 10223017 | 10223327 | 10225411 | 
| 10234511 | 10236016 | 10240836 | 
| 10243716 | 10247805 | 10249604 | 
| 10251423 | 10260107 | 10262134 | 
| 10276326 | 10279214 | 10298809 | 
| 10299615 | 10302523 | 10302610 | 
| 10303314 | 10303419 | 10305630 | 
| 10311918 | 19111208 | 19320305 | 
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
 
| 10013310 | 10047721 | 10055733 | 
| 10060408 | 10070224 | 10311405 | 
資料來源:本校招生資訊網
                                     |回到頁首
                                                                          |
                                 
                                    
 
                  
        