課程已結束
Power BI 入門工作坊
活動照片與成果
【活動報導】Power BI資料視覺化:引導學生跨域問題導向學習
身處在大數據時代,學生具備數據分析能力與資訊傳達技巧都將提升學生職場競爭力。本校學生學習資源組(以下稱本組)特於112年3月25日和3月26日搭配本校111學年新推出的「跨科際智慧應用學分學程暨微學程」辦理「Power BI入門工作坊」。邀請本校巨量資料管理學院的大四學生-陳首暄和陳星儀擔任講師,兩位講師曾擔任安心食品股份有限公司資料分析師、審計部Power BI/Python課程助教。藉由講師豐富的實戰經驗,帶領學員從Power BI基本操作教起並配合業界實務案例,瞭解大量資料以視覺化圖表呈現的多元方式。
工作坊首日從資料視覺化概念與步驟介紹開始,接著說明Power BI軟體工具下載、安裝及介面功能教學,並帶領學員搭配各式Excel範例檔案進行實作演練。次日則是讓學員練習不同主題的應用,如失業率、癌症、消費等資料分析,呈現綜合多種圖表的統計報表。最後,藉由分組模式讓學員相互討論與合作,完成並上台分享小組成果。
本次完課學生為34人(完課率達92%),學員對工作坊整體滿意度達96%。為瞭解學習成效,本組運用UCAN共通職能中「資訊科技應用」能力五大題項,進行前後測問卷調查,學員自評資訊能力從前測平均3.3,到後測平均4.4,整體平均進步1.1(五分量表),顯示學員參與工作坊後「資訊科技應用」能力明顯提升。另,從學生修讀科系占比分析,得知參與此次工作坊的資通訊與非資通訊科系背景學生人數占比約為1:2.7,符合本次活動期使非資通訊背景學生也能提升並習得數位科技能力之目的。再者,為推廣女性於STEM領域的學習及參與,從參與本次工作坊的男女性別人數分布占比分析,發現女性學生參與人數高於男性學生近四倍之多。
經由兩日的工作坊訓練,學員除學習到數位分析工具的實際操作能力,也體驗到此工具豐富的視覺圖表效果,大大提升個人的資料視覺化能力!為提升學生跨場域的資訊科技應用能力,本組將持續藉由此類工作坊,鼓勵學員依照興趣進而選修「跨科際智慧應用學分學程暨微學程」,培養解決問題能力與整合科技資源的能力,增加未來升學與就業的跨科際競爭優勢!
學生回饋
1. | 認識到如何使用PowerBI進行資料處理以及資料分析,以及實務上大致上會怎麼製作一個資料分析報表,還有一些細節上的調整,對資料分析更有了解了! |
2. | 講師實作講解非常清楚,一步一步帶大家操作,也給大家很多發揮的空間,很推薦大家一起來上課,雖然是大四的學生,台風非常穩健,非常棒! |
3. | 學到很多東西,包括軟體的應用、怎麼去看待數據,怎麼將數據用圖表的方式呈現出來並解釋圖表背後所代表的意義,讓我受益良多,以後在職場上都會用到 |
4. | POWER BI很有趣,講師的講解使我獲益良多,謝謝學校!以及謝謝講師,講解搭配實作使我記憶更深刻,有一點希望改善的就是教室的插座有點不足。 |
5. | 感謝學校舉辦本次的微課程工作坊,過去一直有想學習 POWER BI 但都沒有相關的機會,或是只能自己去購買線上課程。這次學校提供了免費的工作坊對我們來說很受用,而且像這樣小班制的編排我認為在教學上效果會更紮實、有效。希望在這學期結束前,學校還能開設其他跟數位行銷或是這類資訊圖表視覺化相關的課程,讓更多學生能知道學校其實有對應的資源可以運用。 |
6. | 我覺得我學會了power bi的基礎入門,對於我了解分析數據有更進一步的清楚觀念,對於未來的職場需求或者研究所的報告,有所幫助,非常感謝兩位老師的用心教學,相信未來有相關的課程都有意願報名 |
7. | 我對自己的資訊能力非常沒有自信,以前高中上電腦課時都非常緊張,但是感覺未來職場會需要這些相關的能力,就鼓起勇氣來報名了。一開始有點跟不上覺得有點慌張,但是老師們都非常有耐心的來教導我們,覺得當初有報名真是太好了。 |
8. | 謝謝老師們用心的教導,這兩天從0開始學習到很多power i 的技巧與操作,反覆練習可以幫助我增加熟悉度,多一個技能也能讓我在未來職場上變得更好,更有競爭力! |
9. | 透過課程學習到很多資料處理、圖表製作方式及美化,講師講解非常仔細,實作部分也給予充足時間製作,謝謝這次的微課程的豐富教學內容! |
10. | 原先只是聽過 power BI但不清楚實際的功用為何,此次工作坊除了學會怎麼操作外,也知道了實際應用的情形,不懂可以馬上問,省去自己摸索的時間。未來也可以應用在自己專業領域的簡報發表上,是很實用的課程。 |
11. | 認識了power bi這個資料分析的程式 本身是資料科學系的學生 希望可以在未來更加的精進自己在資料分析以及處理方面的能力 知道不同類型的圖表要運用在什麼樣子的分析 |
12. | 可以學習理理數據的邏輯,並用圖表顯示分析報表 |
13. | 一開始覺得在假日上課蠻累的,因為平日的課也蠻滿的,不過幸好有來,我覺得收穫蠻多的,感覺真的有掌握了PowerBI如何使用,以後應該也可以用在很多地方,是很實用的微課程。 |
14. | 更熟悉使用Power BI這個軟體。之前統計課老師有稍微帶過一次,但這次更有架構的學習也讓我了解到資料視覺化的重要性。可以快速讓受眾知道內容的表示,我認為對求職也非常有幫助,因此非常謝謝講師們的教導,未來也會持續練習相關的技巧。 |
15. | 在參與這次課程之前,並不了解如何使用Power BI,很開心能透過這次機會學習基礎的資料處理以及如何將資料數據視覺化,老師講解的非常清楚,讓我們透過自己操作漸漸熟悉Power BI,相信之後需要將資料數據做為圖像是Power BI會是很好的工具。 |
16. | 一開始覺得週末要上14小時的課很累,但是禮拜六上了一天的課覺得很充實,真的學到很多東西,平常一到五都沒什麼在上課,沒想到這兩天會這麼認真。很高興能在這兩天學到很多實用的製作資料技能,且能在以後的報告中好好利用。 |
17. | 起初因為power bi愈來愈盛行,因此想要來學習,然而在學習的過程中,發現他與過往大家常用的excel或SQL有些不同,他兼具兩個的部分簡易功能,所以在一般使用上,我覺得可能可以使用power bi,但如果要使用比較深入的功能,就要excel或SQL擇一使用,否則以power bi的成熟度及功能廣度,可能還需要些時間。 但我還是很高興這兩天來參與工作坊,也謝謝講師的用心教導,真的學到很多。 |
18. | 我學到很多關於power bi的技巧,在講師仔細的指導下,我完成了很多以前不會做的報表,兼具美觀與實用,power bi真的是一個很實用的商業工具,相信這些技能在出社會之後一定可以成為我很大到助力 |
19. | 因為實習面試知道這套軟體,而參加這次課程了解了POWER BI這套軟體以及的基礎,除了介面認識亦有圖表該怎麼使用的實作十分受用,希望以後多開類似密集兩天課程讓學生有職場競爭力。 |
20. | 沒想到能夠快速讓我學會一個新的資訊軟體應用來製作圖表,對於做統計分析相當有用。參與活動下來覺得整體規劃很棒,辛苦了! |
21. | Power BI真的是一個很好用的資料視覺化工具,而原來資料處理才是資料視覺化過中最困難也最重要的部分。 |
22. | 讓我對資料視覺化有更進一步的認識,原來在處理資料的過程最一開始的了解目的是最困難的一部分,要思考每個資料之間的關係還有分析的標的,這課程讓我對未來有更多的想法。 |
23. | 學到如何使用power bi進行資料分析,更了解如果使用數據產生報表,老師上的很仔細容易了解,有問題也很細心幫大家解決,受益良多! |
24. | 能學習到如何運用powerbi這個軟體來匯入資料並做一連串的圖表分析和資料處理,比起以往使用過的其他圖表繪製軟體,power bi確實好用許多。 |
25. | 能夠初步了解PowerBI的操作,以及簡單的函數運用。在之前我也參與過其他的工作坊,而比起其他場所教授的軟體,PowerBI在操作後會立即的產出圖表結果,即有立即可見的反饋,讓人更有成就感,也降低我對接觸此軟體的心理門檻。 |
26. | 了解到POWER BI這個工具的使用方法,知道如何排版圖表與如何讓大量資料轉為圖片進行簡單報告 |
27. | 這是一堂非常實用的課程,這對我後續處理資料非常有幫助,希望以後可以多開這種資訊相關的課程 |
28. | 有基礎實作經驗 |
29. | 我覺得這堂讓我收穫非常多,可以學到我們平常課內沒有學到的東西,雖然有點累,但我覺得非常值得,未來在我們科系受用也非常大 |
30. | 扎實的基礎操作學習 |
31. | 在這兩天學習到很多之前所沒接觸過的技術,雖然只有兩天但是老師的指導十分精準,有任何問題都能順利的解答我們學生,在以後的職場上希望可以把這兩天所學更加發揮,十分感謝學校舉辦這次的課程。 |
32. | 可以學習Power BI工具的用法,講師提到對資料面分析的方式也挺清楚,讓我可以把PowerBI和Tablau有個初步比較,因為Power BI屬於免費使用,應會再花時間再熟悉以利應用 |
33. | 學會POWER BI報表製作功能,學會各種圖表應用與分析工具,對於資料分析與數字的靈敏度提高,可以順利透過POWER BI工具,有效率地完成圖表分析任務。 |
34. | 自己最大的收穫應該是認識到自己還有很多不足的地方,需要持續的學習。講師的講解非常好懂,很快就能上手,很難想像他們跟我是同年級的同儕。也解決我一直覺得excel 做圖表非常醜的困擾。 |
歡迎非資訊科系、無資訊背景學生參加
Power BI是什麼?Power BI 是微軟推出的資料分析與視覺化工具,有利於使用者做出決策與找到解決方案。
各種型態資料大量又快速的成長,因而衍生出大數據的相關問題,要如何更直覺處理數據內容,或解讀趨勢與預測未來可能性,乃是相當重要的議題。
本工作坊內容包括視覺分析和數據圖形分析等,主要是幫助學員了解如何實際處理資料,並以可視化工具為課程中心應用Power BI軟體工具,有效的透過圖表來呈現資料和分析結果,使同學能掌握簡單大數據視覺化分析的能力,從原始資料中發掘出有趣的現象。
本工作坊將會手把手的從Power BI基本操作教起,配合業界實務案例, 瞭解大量資料以視覺化圖表呈現,提升職場必備即戰力。
課程資訊 報名請參閱報名資訊網頁(課程已結束)
上課日期 | 112年3月25日(星期六)和112年3月26日(星期日) |
上課時間 | 上午9:00-12:00和下午1:00-5:00 |
上課教室 | 城中校區五大樓5216 菁英講堂 |
上課名額 | 30人,東吳大學在學學生 |
上課須知 | 須自帶筆記型電腦(需為windows作業系統)及電源線。 |
上課方式 | 講授11小時、實作暨成果發表3小時,總計14小時 |
授課講師 |
陳首暄、陳星儀 經歷: |
課程目標
- 對於數字有感覺有溫度,能具備基礎的數據分析概念。
- 了解資料和圖表設計的原理以及如何有效的以圖表呈現資料。
- 了解Power BI軟體工具的基本操作以及繪圖功能。
課程安排
112年3月25日(星期六) | |
09:00-10:00 | 資料視覺化(數字的溫度) |
10:00-11:00 | 資料分析基本概念(數字的感覺) |
11:00-12:00 | 資料分析基本概念(數字的謎思) |
中場休息 | |
13:00-14:00 | Power BI軟體工具視覺化總覽 |
14:00-15:00 | Power BI軟體工具(轉換資料)I |
15:00-16:00 | Power BI軟體工具(轉換資料)II |
16:00-17:00 | Power BI視覺化分析I |
112年3月26日(星期日) | |
09:00-10:00 | Power BI視覺化分析II |
10:00-11:00 | Power BI報表呈現(案例I) |
11:00-12:00 | Power BI報表呈現(案例II) |
中場休息 | |
13:00-14:00 | Power BI DAX語法 |
14:00-17:00 | 實作暨成果發表 |
課程是否需要先備知識:無
聯絡資訊:教學資源中心學生學習資源組 王小姐,分機5823、信箱sr@gm.scu.edu.tw
----------------------------------
教育部高等教育深耕計畫 x 教育部補助大專院校STEM領域及女性研發人才培育計畫
面對全球化人工智慧和資料科學發展的趨勢下,除了課餘時間自主學習上述相關的0學分微課程或工作坊之外,您還有更多選擇...