嘗試一些事,遭遇失敗後從中學習,
比你什麼事都不做更好。—馬克.佐克伯
【課程一】 已結束
▶課程大綱:專業講師授課,並搭配課堂實作與案例討論
1.熟練SQL的基本操作,並獨立進行資料庫的查詢與分析,提升數據處理能力。
2.製作專業且吸引人的履歷,有效展現個人技能與經驗,提高應徵成功率。
3.培養應用SQL解決實際商業問題的能力,提升商業分析或資料分析的核心技能。
▶授課講師:
日期 | 時間 | 課程名稱 | 授課講師 |
4/21(一) |
晚上19:00~22:00 |
SQL基礎語法與資料庫架構 |
許勝翔 現職:IBM Enterprise Strategy Consultant |
4/26(六) |
上午10:00~12:00 |
Resume Workshop |
杜姵蓁 現職:Cake Taiwan Recruitment Consultant |
4/28(一) |
晚上19:00~22:00 |
SQL進階查詢技巧與資料處理 |
許勝翔 現職:IBM Enterprise Strategy Consultant |
5/5(一) |
晚上19:00~22:00 |
SQL面試白板題實作考試與講解 |
▶學生回饋
1 | 學會很多實用技能 ,SQL的操作尤其最多,比當初上系必修資料庫課程的內容還有實用性,老師上課也提供很多關於職場會用到的知識,過程中其他同學的提問也使我受益良多,個人覺得這種實作類型且專門for實際職場會使用的技能比一些純知識有用多了,課本的概念寫得再多都感覺沒有這幾堂實作課還有用,最後,若還有類似的實作類型的微課程,會很吸引我來聽聽看。 |
2 | 原本不知道什麼是SQL ,但在尋找工作當中卻一直看到有關於SQL 相關的職缺還有自己本身不想再從事服務業。上完課也有努力複習老師教過的東西,開始有一點興趣。此項技能可以增加往後尋找工作的選擇並且可以讓收入提升,即使老師教的是最為基礎的東西,透過練習就可以提升自己對於SQL的運用,往後甚至也可以提升工作效率。 |
3 | 本次參與「SQL職場開外掛」募課微課程,讓我對SQL資料庫的操作有了從基礎而全面的認識,特別是在查詢語法、資料處理技巧等層面獲益良多。課程中結合理論與實務案例,幫助我快速掌握如何應對真實職場情境,並在面試工作坊中學習到履歷優化與面試實戰技巧,對職涯發展非常實用。即便是非資訊背景的學員也能循序漸進理解SQL架構,提升跨領域競爭力,是一門極具價值的課程。 |
4 | 我認為在這堂課中,不管是社團還是講師,在短短的四堂課中將SQL和履歷製作,講解的淋漓盡致即使是初學者也可以接受與理解程式語言,而在過程中,講師也會透過提問平台去與課堂學生互動,也會為學生提供很多進入職場前的建議,而且在課堂中十分幽默有趣卻不失專業。而履歷課的講師也提供了很多素材與製作技巧給同學們,像是換位思考還是數據化自己的專案等等,是一門十分實用與適合大學生的課程。 |
5 | 在這堂微課程之前我對於數據庫管理可以說是毫無概念,但這堂微課程的上課方式很新手友善,切成階段性循序漸進的以便吸收與複習,講師的互動性也很高,有問題就都會儘速回答,整個上課的流程都很順暢,在這四堂課的學習後至少確保我對程式碼是有理解能力的,未來想往商業分析的領域努力的話就可以繼續增加自己對程式碼的熟練度,另外也有一堂邀請於cake任職的講師來幫我們上履歷課,要寫出明確的數據提升或是具體能力而非籠統的形容詞以優化我們的履歷表得到面試的機會。 |
6 | 大四的我想學更多程式技能,看到有這樣的課程真的很心動,加上外面的程式課程都非常貴,因此很感謝學校有這樣的資源。再者,這個SQL課程的老師真的很棒,不只技能及經歷豐富,授課方式也非常有趣,讓我這個程式小白能很快上手SQL,雖然還不是很熟悉,但希望未來能更加精進SQL技能!另外,這個課程還另外安排了履歷撰寫課程,真的很有用。 |
7 | 參與本次SQL微課程讓我對資料庫有了更清晰的認識,特別是在學習如何撰寫SQL語法進行資料查詢、篩選與更新的過程中,讓我理解到資料管理的重要性與實用性。過去對於資料庫的概念較為模糊,透過這次課程的練習與講解,我能夠實際操作SELECT、WHERE、GROUP BY等基本指令,也開始掌握JOIN語法在多個資料表之間的應用。這些知識不僅有助於我在未來開發應用程式時更有效率地處理資料,也為我進一步學習後端開發與資料分析奠定了基礎。總體而言,這次課程讓我建立了良好的SQL基礎,並激發我對資料科學領域的興趣。 |
8 | 透過本次課程,我對SQL有了基礎的了解和應用,這不僅幫助我消除了將來進入職場時可能對SQL的恐懼,還為我打下了扎實的基礎,使我能夠更快適應未來的工作環境。在學習過程中,我也深刻體會到SQL的實際應用價值,並且更加有信心面對這項技能的挑戰。此外,我特別感謝講師的精彩分享,講師上課方式幽默風趣、活潑生動,讓整個學習過程充滿樂趣,並且提供了豐富的學習經驗。課堂中,同學們的提問也讓我對SQL的實務應用有了更多的了解,從中獲得了許多寶貴的見解。我相信,這堂課不僅讓我掌握了SQL的基本概念,也為未來職場的應用奠定了良好的基礎。 |
9 | 參加這次由東吳大學舉辦的「SQL職場開外掛」募課微課程,讓我收穫良多。課程內容從基礎的SQL語法與資料庫架構開始,步調剛好,新手好學,在許勝翔講師的帶領下,讓我對資料庫的運作有更近一步的認識。課堂上開設的匿名問答環節時,聽到講師的人生經驗、面試經驗的分享是我認為最大收穫的地方。此外,Penny講師的Resume Workshop也讓我更了解如何呈現自身技能與專業及面試官最看重的地方是什麼。對未來準備求職很有幫助。 |
10 | 這次參加由IBM講師主講的SQL微課程,收穫非常豐富。不僅學會了基礎到進階的資料查詢技巧,也更了解資料分析在實務上的應用,對未來想朝數據分析與商業決策方向發展的我來說,是一個重要的起點。講師的授課方式深入淺出,搭配實作演練,大大提升了我的實戰能力。更難得的是,講師不僅傳授技術知識,還分享了許多關於學習方法、職涯發展與面對挑戰的態度,讓我對未來規劃有了更多啟發,也讓這門課的價值遠超過技能本身,是一段非常值得的學習經驗。 |
▶課程照片
【課程二】 已結束
▶課程大綱:專業講師理論講授、案例研究,並搭配小組分享及校際競賽
1.掌握區塊鏈技術與鏈上數據分析的基礎知識。
2.運用鏈上數據分析產業案例,並且能夠解讀數據。
3.結合理論與實務視角,探索區塊鏈技術在金融中的應用趨勢。
▶授課講師:
日期 |
時間 |
課程名稱 |
授課講師 |
3/6(四) |
晚上19:00~21:00 |
期初說明會 |
募課學生團隊 |
3/13(四) |
鏈上應用實務 |
許明恩 現職:區塊勢創辦人 |
|
3/20(四) |
鏈上數據與交易分析 |
Alvin 現職:港台區塊鏈自媒體每日幣研 創辦人 |
|
3/27(四) |
鏈上數據案例實戰分析 |
||
4/24(四) |
鏈上借貸 |
余哲安 現職:DeFi固定收益協議、 Term Structure行銷、研究、開發 |
|
5/8(四) |
區塊鏈核心項目解析 |
Ken 現職:全益教育股份有限公司 產品經理 |
|
5/15(四) |
熱門區塊鏈項目深入解析 |
許茗彥 現職:DA Capital PM & Researcher |
|
5/22(四) |
區塊鏈歷史與發展 |
李科邑 現職:東吳區塊鏈研究社副社長 |
|
5/25(日)遊藝廣場 |
中午12:00~18:00 |
期末發表會 |
募課學生團隊 |
▶學生回饋
1 | 透過本次專案,我能夠更加深入了解區塊鏈技術在不同領域的應用。不僅僅是過去所熟知的虛擬貨幣交易,區塊鏈也可以應用於碳權交易、供應鏈管理、數位身份驗證、智慧合約執行等多種實務場景。特別是在碳權代幣化平台的設計中,我學習到如何運用區塊鏈的不可竄改性與透明性來提升資料可信度與效率。這樣的應用不僅促進了永續發展,也展現了區塊鏈技術在環境與社會責任(ESG)中的潛力與價值。 |
2 | 以前只知道區塊鏈跟比特幣有關,這次上完課才知道它其實是一種「誰都不能亂改的資料系統」,能用在商品溯源、信譽評價、甚至做一整套去中心化平台。老師講得淺顯易懂,讓我這種非資工背景的人也能聽得懂。整體節奏剛好、不會太燒腦,但又會讓人想繼續探索這個領域。對我來說,最有感的是終於把「看不懂的區塊鏈」變成了「好像能碰看看」的工具,算是開啟了一扇門。 |
3 | 參與本次關於區塊鏈的募課微課程,對我而言是一段收穫豐富的學習經歷。雖然之前對區塊鏈的了解有限,但透過講師深入淺出的講解,我不僅理解了區塊鏈的基礎概念與運作邏輯,也對其在金融、供應鏈及數位身份認證等領域的應用有了初步認識。特別值得一提的是課程的互動環節,不僅讓我們有機會實際參與提問與討論,也看到了其他學生分享自己的研究與見解,內容相當專業,令人印象深刻。講師們也都非常耐心細心,對我們提出的各種問題都會認真回答,讓整體學習氛圍既開放又扎實,激發我想繼續探索此領域的動力。 |
4 | 參加這次的區塊鏈微課程,真的讓我收穫很多。原本對區塊鏈的理解停留在比特幣、以太幣這些加密貨幣上,但透過這次課程的介紹,我才真正了解區塊鏈背後的技術原理,像是區塊如何連接、資料如何被保護不被竄改、以及去中心化的意義。這些以前聽過但不太懂的名詞,現在終於有了具體的畫面。 課程內容也讓我發現,區塊鏈其實可以運用在很多不同領域,像是金融、物流、供應鏈管理、智慧合約等,甚至還有最近很熱門的NFT與DeFi。老師透過實際案例的分享,讓我覺得這些應用離我們的生活其實不遠,只是我們還沒真正意識到它的存在而已。 最讓我印象深刻的是,區塊鏈提供了一種全新的信任機制,不需要中介也能保障資料的真實性與安全性。這堂課不但拓展了我的視野,也讓我對科技與創新有了更多的興趣,很期待未來能有機會更深入學習相關的知識與應用。 |
5 | 這學期擔任區塊鏈研究社的行銷部組長,剛開始其實有點緊張,因為要負責整體的宣傳方向,還要帶領組員一起規劃和執行,但慢慢摸索之後反而越做越有成就感。我們辦了不少活動,像是講座、工作坊等,我主要負責製作宣傳圖、撰寫貼文內容、規劃行銷時程,還要顧及社群互動。過程中學會怎麼抓住大家的目光,也更了解怎麼用簡單有趣的方式介紹複雜的區塊鏈概念。雖然有時會遇到突發狀況或宣傳效果不如預期,但跟組員們一起解決問題的過程真的很有成長感。 |
6 | 這次請到了很多有經驗的講師,針對區塊鏈這個技術在不同領域都有做到介紹,也提供了我們一個和產業內前輩互動的機會,我覺得這對我來說是很可貴的,因為自己平常比較不會主動去參加外面的活動或接觸相關的人士,因此這次的課程對我來說是一個很好的機會。另外也發現其實很多產業內的人都很年輕,有不少講師其實就大我們幾歲而已,讓我覺得不要被自己給限制,只要持續的學習相關的知識也可以在這個領域中越做越好。 |
7 | 這門課程讓我對區塊鏈與鏈上數據分析有了更深入的認識,透過專業講師的理論講授與實務案例解析,我學習到區塊鏈技術的核心概念與應用場景,特別是在金融領域的運用。課程內容涵蓋交易分析、實例研究與鏈上指標,讓我能實際操作並解讀鏈上數據,提升資料分析能力。整體而言,這是一門結合理論與實作、非常實用的課程,對我未來深入學習區塊鏈與數據分析有極大幫助。 |
8 | 這次參與區塊鏈微課程,讓我對原本感到陌生的技術有了初步的認識。課程中從去中心化的概念開始講起,再帶到智能合約、NFT、RWA 等實例,讓我知道區塊鏈已經不只是比特幣而已,而是逐漸進入生活與產業。我特別喜歡講師們分享實際案例的部分,不會太艱深,讓人更容易理解。雖然我現在還不打算自己提案,但很期待未來能再參與這類型的課程。 |
9 | 能夠認識到更多志同道合且有相同興趣的人,實在是一件非常有意義的事情,除此之外,我還透過此次課程的教學中,學習到了許多我還尚未了解的事物,同時也更加對我過去學習到的東西,也更加深刻的理解,並且也能夠將我所學到的事物可以學以致用,十分感謝有此次課程,讓我學到了如此多的新事物,同時也結識到了諸多有相同興趣的朋友。 |
10 | 我認為這次帶給我的最大收穫在於,能夠將上課所學到的知識內容實際運用在期末報告當中,透過課程中老師的講解與實作練習,不僅加深了我對相關知識的理解,也激發了我對這個領域更深入探索的興趣。此外,這堂課提供了許多在一般課堂上不容易接觸到的實用技能與觀點,拓展了我的視野,讓我受益良多。整體而言,這次的微課程不但提升了我的學習動力,也幫助我在學術與實務層面都獲得成長。希望明年還有機會能再次參加這類課程,因為帶給我的幫助與收穫遠遠超過所投入的時間。 |
▶課程照片
【課程三】 已結束
▶課程大綱:
1.建立完整的Move程式設計基礎知識體系。
2.培養學生獨立開發區塊鏈智能合約及具備開發去中心化應用(DApp)的實戰技能。
3.幫助學員理解區塊鏈技術的商業應用場景。
▶授課講師:8堂線上影片+3堂線上授課
線上影片內容 |
Lesson 1 ─ 基本概念與基礎語法 |
Lesson 2 ─ 進階語法 |
Lesson 3 ─ Sui介紹與物件模型 |
Lesson 4 ─ 基本測試開發與語法 |
Lesson 5 ─ DAPP工具包與SDK |
Lesson 6 ─ DAPP實踐 |
Lesson 7 ─ NFT與Kiosk |
Lesson 8 ─ 進階程式設計 |
日期 |
時間 |
課程名稱 |
授課講師 |
3/23(日) |
錄取後以郵件通知 |
鏈上應用實務 |
郭威漢 現職:Sui Mover工程師 吳振奕 現職:Sui Mover工程師 李科邑 現職:東吳區塊鏈研究社副社長 |
4/20(日) |
鏈上數據與交易分析 |
||
5/18(日) |
鏈上數據案例實戰分析 |
||
5/25(日)遊藝廣場 |
中午12:00~18:00 |
創意商業競賽 |
募課學生團隊 |
▶學生回饋
1 | 這次的課程我覺得講師授課都非常認真,也給予我們很多建議,讓我們更能知道整個區塊鏈的架構以及邏輯。由於我之前沒有實際參與過類似的微課程,此次參加的感覺有學到蠻多東西的,最後還讓我們發想自己的專案,在著手準備的過程中,一開始蠻沒有方向的,但後來找到方向並將上課的內容與學到的知識應用在專案中,讓我非常有成就感,雖然目前的專案內容還有一些缺失,但是我認為跨出第一步非常重要,很感謝這個課程讓我有這個機會接觸到以往沒有接觸過的東西,獲益良多! |
2 | 這次的區塊鏈課程讓我對去Sui開發技術有了更深入的了解,特別是區塊鏈如何應用在金融、供應鏈與文化治理等領域,展現出資料不可竄改與透明化的強大潛力。課程中介紹的Object 與NFT概念,也讓我理解到未來區塊鏈的轉變模式,並激發我思考如何結合區塊鏈創新社會制度。整體而言,這是一堂結合理論與實務、啟發性強的課程。 |
3 | 作為法律系的學生,要學習這樣的課程實在是非常大的挑戰,幾乎有8成的內容當下是無法吸收的,但也是藉由這樣的課程才讓我能夠拓展自己的視野,學習跨領域的知識,我認為跨領域的技能與知識必定是畢業後在職場上提高自己競爭力的手段,而且我相信未來區塊鏈一定會成為一種趨勢,提早掌握相關技術是一件非常重要的事情,在本課堂中因為對許多專業知識一竅不通,因此嘗試自己爬文、透過ai 學習新知,像這樣自主學習也是一個非常棒的體驗。 |
4 | 這次參與 Move 智能合約應用課程,讓我對區塊鏈技術在商業上的潛力有了全新的理解。過去我對智能合約的印象多半停留在以太坊與 DeFi 領域,但這次透過 Move 語言的介紹,我開始認識到資產導向設計如何為 Web3 帶來更安全、精準的價值轉移模式,也啟發我思考如何運用這項技術解決實際的商業痛點。 課程中除了講解 Move 語言的基本特色,也深入探討其在 金融、供應鏈、身份驗證與資產管理等場景中的應用可能。對我而言,這堂課最大的收穫不在於學會寫程式,而是理解區塊鏈技術背後的商業設計邏輯,以及如何用技術創造新的價值交換模式。 |
5 | 參與本次 Move 智能合約微課程,讓我對區塊鏈技術中的智能合約有了更深入且系統性的理解。過去我對區塊鏈的理解多半停留在概念層面,但透過這次課程,我實際學習到 Move 語言的語法、模組設計方式以及其在安全性與資源管理上的獨特優勢。特別是 Move 在資源不可複製、不可遺失的特性上,展現出與 Solidity 不同的思維模式,這對我在理解資產安全性與區塊鏈設計邏輯方面有很大的啟發。此外,課程的實作部分讓我實際撰寫與部署簡單的合約,過程中雖然遇到挑戰,但也大大提升了我解決問題的能力與對區塊鏈開發流程的熟悉度。整體而言,這門課不僅豐富了我的技術視野,也激發我深入探索區塊鏈應用的興趣。 |
6 | 我對區塊鏈產業的發展脈絡有了更深的理解,尤其是從 Meta Diem 專案延伸出的技術創新與創業精神,讓我感受到技術人如何在挑戰中尋找機會。Sui 團隊選擇離開大公司、創立新平台,展現了對去中心化未來的信念,也讓我重新思考區塊鏈的應用潛力。這次參與讓我不僅學會整理資料,也更有動力探索其他區塊鏈專案的技術理念與背後故事。 |
7 | 雖然我本身是資科的學生,但對於區塊鏈領域一直是比較陌生的。透過這門課程,我初步建立了對區塊鏈技術的認識,並接觸到如 Sui 這類新興公鏈,進一步用他去開發一個專案。這樣的實作經驗讓我發現並認知,區塊鏈的應用遠不止於虛擬貨幣,更涵蓋在金融、供應鏈管理、數位身份驗證等多元場域,進一步開拓了我對未來技術整合與應用的視野與想像。 |
8 | 這堂課程提供了一個寶貴的機會,讓我能夠以深入且實際的方式接觸區塊鏈技術的核心應用——智能合約。課程不僅聚焦於技術層面的學習,還透過分組合作的方式,促進了同學之間的交流與協作,讓學習過程更加豐富多元。感謝學校與老師精心設計這門課程,讓我在這學期中能夠在技術與團隊合作兩方面都有顯著的成長,課程中最核心的收穫是學會了智能合約的撰寫。從理解區塊鏈的基本概念到實際編寫合約程式碼,我對智能合約的運作原理、程式語言(如Solidity)以及其在區塊鏈應用中的重要性有了更深的認識。這為未來深入學習或應用區塊鏈技術奠定了堅實的基礎。 |
9 | 透過這個課程,能學習到許多程式語言,像是我原本沒什麼基礎,但經由老師上課,對它們也有初步的認識與了解。然後老師教的也很仔細,雖然我還是聽不太懂,但至少對他們有基本的了解。除了上課之外老師也會分享他們的一些經驗,這些經驗對我們來說是很有用的,不只解答我們的疑惑也給予我們一些建議,所以透過這個為課程讓我獲益良多! |
10 | 這次接觸 Sui Move 智能合約,對我而言一件很值得挑戰的事。過去僅有 Solidity 的經驗,而且還是很初學,初次面對 Move 語言,確實讓我花費不少時間在環境安裝與語法理解上。然而,透過講師的細心指導與課堂上的實作練習,我逐步掌握了 Sui 的開發流程與 Move 的核心概念。特別感謝講師在每堂課後都預留時間解答我們的疑問,讓我能夠釐清許多困惑,並加深對區塊鏈開發的理解。這段學習經歷不僅提升了我的技術能力,也讓我對未來在 Web3 領域的發展充滿信心。期待能將所學應用於實際專案,持續精進。 |
▶課程照片
【課程四】資料處理與視覺化:從數據到洞察 已結束
▶課程大綱:
1.專注於資料的處理與視覺化的呈現,掌握相關知識與實用技巧。
2.以Python 的 pandas 函式進行資料處理、整理、篩選並分析。
3.進一步使用 Tableau、Flourish 等等視覺化軟體工具,將複雜的數據轉為直觀且易於理解的圖
表。
4.學習透過資料視覺化來表達分析結果,並應用這些技術在學術研究與未來職場的能力。
▶授課講師:
日期 |
時間 |
課程名稱 |
授課講師 |
4/21(一) |
晚上18:00~21:00 |
Python視覺化分析與資料處理之導覽 |
顏澤宇 經歷:有3年以上的工程師、專案和產品管理經驗 |
4/28(一) |
Pandas資料處理與視覺化入門 |
||
5/5(一) |
Python資料視覺化與應用 |
▶學生回饋
1 | 課程的一開始是有關於基本的程式碼教學,講師講得非常清楚,但有點慢不過我能理解是因為很多學生從來沒有接觸過相關運用的原因,不過我希望可以講更多有關不同套件有什麼功能或是不同套件之間的差異性,然後裡面的語法是在做什麼的,可以使用在什麼的地方。不過整體來說我還是覺得非常的棒!而且教室很大又有充電器這點讓我十分滿意!而且講師們也都盡力以淺白的語法來講解如何使用,非常的棒,也學到了很多。 |
2 | 來學校工作之後,深知自己剛畢業出社會第二年,還有時間與能力去學習更多不一樣的知識。在翻閱各項開放式課程後,剛好在大學時有修過資料數據分析課程,對於python這項工具已經有基礎認識。因此報名本次的微課程,利用在下班後的空閒時間,再把以前的學習python的經驗加以複習。授課過後,有發覺過去在大一與大三時學習的python基礎概念可以運用到本次的課程內容。而比較不同的是,本次課程是由業界講師,較能聽到業界對於資料分析的運用。 |
3 | 在系上有修過相似的課(Python與資料分析),我覺得這堂課老師教的更貼近實務上會遇到的情況,像是銷售量和餐廳該選擇哪一種經營策略,這對我來說很有趣也讓我更想要了解程式,在老師講解時我會去想為什麼要用這個程式碼,會去理解在什麼時候要用什麼程式。老師在上程式前會先介紹Python裡面的套件,這讓我覺得受益良多,系上老師教學時是直接給程式碼,很多時候我並不了解該在什麼時候用什麼套件,更多時候只是照著老師的指定去模仿一段程式碼,但經過這次為課程老師的教學,讓我對Python套件有初步的理解,也更能分類分析學習的內容! |
4 | 在程式語言能力薄弱的狀態下,講師也照顧大家用相較容易理解的方式解說真的感到非常感謝。在這樣並不太了解python語言的邏輯前提下,還是努力穿插幾個練習實作加深印象。這三次的課程了解到幾樣工具的使用,程式碼的撰寫邏輯都講解得非常清楚。只可惜因自己的基礎薄弱,無法做更多變通。期望後續增加自己對於python語言的基礎能力,能更加理解課堂上所學。最後,非常感謝講師與募課團隊。 |
5 | 程式果然好難,嚴格來說概念其實不會到很不好懂,但好像能懂的也就是概念,一旦到了實際操作的部分,就會變的很複雜。但他的概念真的很有趣,其中有提到邏輯,讓我連想到我之前修的邏輯課,我朋友說資工系也會需要修邏輯,我原本還想說為什麼要,現在經過老師講解就更清楚,確實很需要邏輯。另一個收穫就是,大概比起走資工,我應該比較想成為能用資工的人(老師提到要會問問題這件事也真的很重要)。 |
6 | 感覺聽到了很多實際在職場中的應用情形。也明白如果想要更深入學習可以往那個方向去深入學習。之前也會很擔心是不是要把每個指令都記住才可以應用在生活中,但是上完課之後,我發現其實想要學會怎樣的運用就上網搜尋就好,重要的是要有應用這些工具的想法,並嘗試從中找出這些資料的價值,以及要學會配合自己的目的去使用這些工具,就算不會使用也要學會自行從網路上查找學習如何使用。因此這次的募課微課程最大的收穫就是讓我學會該怎麼往這個方向更深入的學習。 |
7 | 了解每個CODE後面的意義。我有上過學校的資訊能力課了,雖然在課中老師也講得很細,但跟這堂課又是完全不同的東西。在一般上程式語言時,我總被搞不清楚意思的code弄得一個頭兩個大,詢問老師老師的講解多半我也無法理解,於我而言我是需要有人從頭講起,小到換行的意義在哪,大到這個code在幹嘛都需要講,而老師真的很仔細,用優美的聲音(老師聲音很好聽)講的超細,讓完全沒接觸過這塊的同學都能了解。 |
8 | 這次參加學校的資料視覺化微課程,最大的收穫是能直接與業界講師交流。透過實務經驗分享,我不僅理解到資料視覺化在職場中的實際應用場景,更學會了如何將複雜的資料轉化為清晰、有說服力的圖像。講師強調「視覺化不只是美觀,而是溝通的關鍵」,讓我深刻體會其在決策輔助、商業簡報中的重要性。整體而言,這是一場非常有價值的學習經驗。 |
9 | 這次的講座內容非常充實,對於想踏入資訊世界的新生來說幫助很大。講師清楚介紹了資訊產業中各種職位的名稱與實際工作內容,讓我對這個行業有了更全面的了解。他也深入說明了常見程式語言的由來、用途及其背後的原理,讓初學者能更有方向地學習。此外,講師還提到了目前業界的趨勢與發展,讓我對未來職涯有了更多思考與想像。整體而言,這場演講內容扎實、深入淺出,非常適合初學者,也讓我更有信心投入資訊領域的學習與探索。 |
10 | 這門「Python視覺化分析與資料處理之導覽」課程讓我更具體了解 pandas 套件在實務資料處理上的應用,尤其是 Series 和 DataFrame 的結構設計非常有邏輯性,方便對資料做轉換與分析。課堂中學習了資料的讀取、儲存、清理與聚合操作,讓我知道如何用程式有效處理龐雜的數據。雖然一開始語法不太熟,但實作練習後就越來越上手,也更有信心往資料分析的方向深入學習。 |
▶課程照片
注意事項:
- 請務必填寫線上申請表,並確保您的電子郵件信箱正確性,若查無資料將不予受理。
- 額滿截止。
- 學生學習資源組保留課程師資、內容、時段等課務相關彈性調整及變更的權利,如有任何異動,將進行公告與通知。
- 學生學習資源組得就課程活動進行錄音、錄影及拍照,報名者須同意主辦單位有權使用過程中所生之聲音、影像、照片,作為簡介、教學、成果展現、課程行銷宣傳等目的之使用。
聯絡信箱:sr@gm.scu.edu.tw
聯絡電話:(02)2881-9471 分機5825