標題 | 登刊日期 | |
---|---|---|
業師講座:行動聯播網的計算廣告學 | 2016-04-14 | |
4/18應用排隊論分析一個具異質服務處理器的超級電腦系統 | 2016-04-13 | |
程式語言業師講座 | 2016-04-08 | |
大數據來襲如何應用大數據進行資料分析 | 2016-03-09 | |
3月17日金融計算與風險管理:業師講座 | 2016-03-04 | |
東吳大學數學系「班級共同課程」12月16日(三)12:30/戴氏基金會會議室 | 2015-12-10 | |
東吳大學數學系「金融模型導論」業師課程講座12月23日(三)下午12:30/R0707 | 2015-12-03 | |
東吳數學系「高等應用統計」業師課程講座 12月3日 (四) 上午9:10/R0701 | 2015-11-30 | |
東吳大學數學系專題演講12月10日(四)上午10:10/R0512 | 2015-11-26 | |
東吳大學數學系學術演講11月17日(二)上午10:30/R0701 | 2015-10-15 | |
|回到頁首
|