108學年度本校教師承接【產學計畫】一覽表 製表單位:研究事務組20200908更新 |
|||||||||
序號 |
學系 |
主持人 |
職稱 |
計畫名稱 |
計畫編號 |
補助單位 |
執行起日 |
執行迄日 |
核定總金額 |
1 | 法律系 | 李貴英 | 教授 | Project creating Jean Monnet Chair at the School of Law, Soochow University(歐盟莫內講座) | SCU1071300754-082(2/3) | 歐洲聯盟 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 396,525 |
2 | 東吳大學富蘭克林金融科技開發中心 | 傅祖壇 | 教授 | 105富蘭克林證券投資顧問股份有限公司與東吳大學合作計畫(4/5) | SCU1061300269-008(4/5) | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 2019/10/1 | 2020/9/30 | 1,820,000 |
3 | 微生物系 | 劉佩珊 | 教授 | 靈芝抑癌痛之潛力開發I及II | SCU1080500601-131 | 大自然生機股份有限公司 | 2019/8/1 | 2020/12/31 | 350,000 |
4 | 巨量資料管理學位學程 | 葉向原 | 助理教授 | 基於階層式銷售數據分析來解讀消費者行為模式 | SCU1080500671-001 | 安心食品服務股份有限公司 | 2019/8/1 | 2020/1/31 | 300,000 |
5 | 法律系 | 章忠信 | 助理教授 | 108學年度「原住民族傳統智慧創作保護人才培育計畫」-學分課程案 | SCU1080005554-002 | 原住民族委員會 | 2019/9/1 | 2020/6/30 | 1,023,000 |
6 | 海量資料分析研究中心 | 呂明頴 | 助理教授 | 彰化住商節電行動委託專案服務案-節電基礎工作之能源策略研究 | SCU1080500787-004 | 元嵩管理顧問股份有限公司 | 2019/9/6 | 2020/2/29 | 350,000 |
7 | 會計系 | 李坤璋 | 副教授 | *第33期會計師專業課程學分班產學合作計畫 | SCU1080500788-005 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 2019/9/1 | 2020/1/31 | 283,500 |
8 | 法律系 | 鄭冠宇 | 教授 | 108年度兩岸大學法學期刊交流計畫 | SCU1080500807-006 | 大陸委員會 | 2019/9/11 | 2019/11/15 | 217,720 |
9 | 法律系 | 鄧衍森 | 教授 | 推動國家人權行動計畫 | SCU1080500863-007 | 法務部 | 2019/9/5 | 2019/11/30 | 360,000 |
10 | 巨量資料管理學位學程 | 黃福銘 | 助理教授 | 要保書影像辨識系統研發 | SCU1080500870-008 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 2019/10/1 | 2020/2/14 | 200,000 |
11 | 財精系 | 詹芳書 | 副教授 | 保險商品精算模組化與解構分析(I) | SCU1080500871-009 | 前進智能股份有限公司 | 2019/10/7 | 2020/10/6 | 1,400,000 |
12 | 心理系 | 汪曼穎 | 教授 | Promotion flow usability test-An eye tracker overall usability evaluation for online promotion | SCU1080500963-010 | Lazada | 2019/11/1 | 2019/12/31 | 292,912 |
13 | 國貿系 | 温福星 | 教授 | 108學年度平台創新創業競賽 | SCU1080500966-011 | 社團法人臺北市國際貿易協會 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 200,000 |
14 | 會計系 | 李坤璋 | 副教授 | 109年度新月圖書股份有限公司與東吳大學產學合作計畫 | SCU1080500977-012 | 新月圖書股份有限公司 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 235,294 |
15 | 巨量資料管理學院學位學程 | 葉向原 | 助理教授 | 基於消費者行為模式與深度學習模型來建構智慧點餐推薦系統 | SCU1080500982-013 | 安心食品服務股份有限公司 | 2019/11/1 | 2020/10/31 | 237,000 |
Most108-2745-8-031-003 | 科技部 | 2019/11/1 | 2020/10/31 | 636,000 | |||||
16 | 經濟系 | 陶宏麟 | 教授 | 期貨投資分析人才培育計畫 | SCU1080500993-014 | 富邦期貨股份有限公司 | 2019/11/1 | 2021/12/31 | 0 |
17 | 巨量資料管理學位學程 | 胡筱薇 | 副教授 | 輿情走向及社群輪廓分析系統研發計畫 | SCU1080501000-015 | 麥格納資訊股份有限公司 | 2019/11/1 | 2020/10/31 | 205,132 |
Most108-2745-8-031-002 | 科技部 | 2019/11/1 | 2020/10/31 | 220,000 | |||||
18 | 微生物系 | 李重義 | 教授 | 分解有機物微生物之篩選 | SCU1080501008-016 | 攸普生物科技有限公司 | 2019/12/1 | 2020/5/31 | 200,000 |
19 | 法律系 | 胡博硯 | 教授 | 登記爭執事件爭點鑑定案 | SCU1080501010-017 | Clover Pte. Ltd. | 2019/11/20 | 2020/2/1 | 202,860 |
20 | 巨量資料管理學位學程 | 黃福銘 | 助理教授 | 中央氣象局網路氣象輿情分析 | SCU1080501076-018 | 交通部中央氣象局 | 2019/12/19 | 2019/12/31 | 270,000 |
21 | 財精系 | 喬治華 | 教授 | 以全民健保資料庫為基礎-眼部疾病、糖尿病與其併發症及失智症等經驗統計研究 | SCU1080501081-019 | 保險業務發展基金管理委員會 | 2019/12/26 | 2021/12/25 | 4,229,000 |
22 | 法律系 | 章忠信 | 助理教授 | 臺灣臺東地方法院107年度智易字第1號囑託鑑定案 | SCU1090500190-021 | 臺灣臺東地方法院 | 2019/12/27 | 2020/2/28 | 80,000 |
23 | 社工系 | 莊秀美 | 教授 | 108年度成人藥癮者家庭支持服務國際研討會 | SCU1090500320-033 | 衛生福利部 | 2019/12/27 | 2020/12/26 | 2,100,000 |
24 | 商學院 | 傅祖壇 | 教授 | *109年度富蘭克林證券投資顧問股份有限公司與東吳大學產學合作計畫 | SCU1090500169-020 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 2020/2/1 | 2021/1/31 | 3,000,000 |
25 | 企管系 | 胡凱傑 | 教授 | 整體臺北市市區公車營運服務指標評鑑案 | SCU1090500212-022 | 臺北市公共運輸處 | 2020/2/15 | 2021/2/26 | 1,703,925 |
26 | 企管系 | 胡凱傑 | 教授 | 台北市聯營公車307路單一路線評鑑 | SCU1090500212-023 | 臺北市公共運輸處 | 2020/2/15 | 2021/2/26 | 296,075 |
27 | 法律系 | 余啟民 | 副教授 | 監理科技國際發展趨勢在地化實踐 | SCU1090500215-024 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | 2020/3/12 | 2020/10/31 | 1,200,000 |
28 | 中東歐研究中心 | 鄭得興 | 副教授 | 『捷克文學展』學術策展委託案 | SCU1090500228-025 | 國立台灣文學館 | 2020/2/14 | 2020/9/14 | 300,000 |
29 | 會計系 | 李坤璋 | 教授 | *第34期會計師專業課程學分班產學合作計畫 | SCU1090500237-026 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 2020/2/1 | 2020/6/30 | 198,450 |
30 | 心理系 | 林朱燕 | 助理教授 | 台灣消費者對於菜瓜布/抹布之使用者需求調查 | SCU1090500244-027 | 脫普聚益股份有限公司 | 2020/3/1 | 2020/7/31 | 50,000 |
31 | 國貿系 | 張南薰 | 副教授 | Engaging Private Actors in Trade Disputes in Taiwan | SCU1090500259-028 | Oxford Brookes University | 2020/3/6 | 2021/6/30 | 199,070 |
32 | 微生物系 | 劉佩珊 | 教授 | 開發靈芝菌絲體固態與液態發酵產物為緩解疼痛之機能性食品 | SCU1090500310-030 | 大自然生機股份有限公司 | 2020/4/1 | 2020/10/31 | 540,000 |
33 | 法律系 | 林桓 | 副教授 | 與電子商務相關之貿易便捷化議題及關務實務議題研析 | SCU1090500312-031 | 經濟部國貿局 | 2020/3/19 | 2020/6/18 | 430,000 |
34 | 心理系 | 徐儷瑜 | 副教授 | 注意力不足過動症高風險大學生在誘發生氣情境的情緒調節探討 | SCU1090500316-032 | 亞東紀念醫院 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 100,000 |
35 | 法律系 | 何婉君 | 助理教授 | WTO漁業議題法律諮詢及研究 | SCU1090500332-034 | 行政院農業委員會漁業署 | 2020/2/1 | 2020/12/31 | 185,000 |
36 | 財精系 | 詹芳書 | 副教授 | 保單經驗解約率之精算建模與分析 | SCU1090500330-035 | 新光人壽保險股份有限公司 | 2020/4/6 | 2021/4/5 | 1,500,000 |
37 | 巨量資料管理學位學程 | 黃福銘 | 助理教授 | 以深度學習技術為基礎之要 保書影像辨識系統研發 |
SCU1090500353-036 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 2020/4/6 | 2020/6/15 | 188,200 |
38 | 會計系 | 李坤璋 | 教授 | 國籍船舶運送業財務監理作業教育訓練 | SCU1090500360-037 | 交通部航港局 | 2020/4/1 | 2020/11/30 | 219,750 |
39 | 海量資料分析研究中心 | 賈凱傑 | 副教授 | 遊覽車安全資訊平台系統維護優化計畫 | SCU1090500408-038 | 財團法人中華顧問工程司 | 2020/4/21 | 2020/12/31 | 1,000,000 |
40 | 資管系 | 高昶易 | 專案助理教授 | AIoT智慧工廠暨智慧零售應用模式分析合作研究 | SCU1090500430-039 | 沃司科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 2021/5/31 | 248,400 |
41 | 財精系 | 詹芳書 | 副教授 | 108年度產險業精算簽證報告覆閱委託代辦案 | SCU1090500431-040 | 金融監督管理委員會保險局 | 2020/4/24 | 2020/12/15 | 1,700,000 |
42 | 微生物系 | 張怡塘 | 教授 | 污水處理場活性污泥微生物辨認與諮詢 | SCU1090500437-041 | 財團法人中興工程顧問社 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 100,000 |
43 | 微生物系 | 張碧芬 | 教授 | 白腐真菌酵素開發與應用(第1年) | SCU1090500441-042(1/2) | 鴻辰通訊股份有限公司 | 2020/5/1 | 2021/4/30 | 700,000 |
44 | 海量資料分析研究中心 | 呂明頴 | 助理教授 | 1999市民熱線導入AI人工智慧最適方案評估研究 | SCU1090500477-043 | 台北市政府研究發展考核委員會 | 2020/6/8 | 2021/4/7 | 1,350,360 |
45 | 法律系 | 陳清秀 | 教授 | 罰金、罰鍰及不法利得沒收、沒入是否納為特種基金財源之研究 | SCU1090500513-044 | 行政院主計總處 | 2020/6/1 | 2020/12/31 | 560,000 |
46 | 商學院 | 傅祖壇 | 教授 | 109年青年壯遊點營運計畫及戶外教育專案 | SCU1090500522-045 | 教育部青年發展署 | 2020/3/1 | 2020/12/31 | 200,000 |
47 | 巨量資料管理學位學程 | 胡筱薇 | 副教授 | 大大通產學合作計畫第二期 | SCU1090500531-047 | 大聯大投資控股股份有限公司 | 2020/7/1 | 2020/12/31 | 930,120 |
48 | 社會系 | 周怡君 | 教授 | 109年度身心障礙者經濟安全之保障-探討我國勞保年金與其他社會安全制度之規劃 | SCU1090004917-048 | 勞動部 | 2020/6/24 | 2020/11/21 | 735,000 |
49 | 微生物系 | 張怡塘 | 教授 | 堆肥微生物菌相及菌數分析 | SCU1090500537-049 | 金益世股份有限公司 | 2020/7/1 | 2020/10/31 | 100,000 |
50 | 法律系 | 洪秀芬 | 副教授 | 保險業董事會組成及績效評估考核之研究 | SCU1090500610-050 | 財團法人保險事業發展中心 | 2020/5/1 | 2020/10/31 | 90,000 |
51 | 巨量資料管理學院學位學程 | 金凱儀 | 副教授 | 客製化共享行動服務之創新體驗與行銷流程改善機制 | SCU1090005388-051 | 天鏡科技股份有限公司 | 2019/8/1 | 2020/10/31 | 500,000 |
MOST108-2745-8-031-004 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/10/31 | 860,000 | |||||
52 | 商學院 | 傅祖壇 | 教授 | 田中農旅組織推動與服務加值之產學合作計畫 | SCU1090005936-052 | 行政院農業委員會 | 2020/5/1 | 2020/12/31 | 1,000,000 |
|回到頁首
|