各項最新招生資訊可連結東吳大學招生資訊網。
本表招生資訊僅供參考,詳細報考時間及相關規定,以各年度之簡章及公告為準。
相關招生資訊請洽會計學系辦公室: (02)2311-1531轉2561
會計學系碩士班 | ||
簡章公告 | 11月下旬 | |
網路報名 | 12月中旬 | |
考試時間 | 2月中旬 | |
招生名額 | 考試一般生37名 | |
考試項目 | 1. 英文 2. 中級會計學 3. 成本及管理會計學 4. 審計學 |
|
成績計算方式 | (英文×10%+中級會計學×34%+成本及管理會計學×34%+審計學×22%)×4=總分 | |
同分參比 順序 |
1. 中級會計學 2. 成本及管理會計學 3. 審計學 4. 英文 |