本校教師105學年度【科技部】專題研究計畫獲核定情形 |
||||||||||
序號 | 學院 | 學系 | 主持人 | 職稱 | 計畫中文名稱 | 計畫編號 | 補助單位 | 執行起日 | 執行迄日 | 核定總金額 |
1 | 人社學院 | 中文系 | 陳恆嵩 | 副教授 | 明代尚書類科舉用書探究(2/2) | 104-2410-H-031-050-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/1/31 | 548,000 |
2 | 人社學院 | 中文系 | 連文萍 | 教授 | 明代翰林館課評點研究(2/2) | 104-2410-H-031-051-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 348,000 |
3 | 人社學院 | 中文系 | 鹿憶鹿 | 教授 | 清代《山海經》圖像研究----以吳任臣《山海經廣注》為中心 | 105-2410-H-031-052- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 382,000 |
4 | 人社學院 | 歷史系 | 楊俊峰 | 副教授 | 北宋晚期黨爭史的書寫與時局的關係 | 105-2410-H-031-022- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 398,000 |
5 | 人社學院 | 歷史系 | 劉龍心 | 副教授 | 地方調查與近代中國地方概念的建構(1/2) | 105-2410-H-031-028-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 420,000 |
6 | 人社學院 | 歷史系 | 林慈淑 | 教授 | 歷史如何教?文本閱讀與證據推論(1/2) | 105-2410-H-031-037-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 409,000 |
7 | 人社學院 | 歷史系 | 劉龍心 | 副教授 | 政學、藝學與史學─近代中國歷史知識的轉型 | 105-2420-H-031-001-2R | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/1/31 | 591,620 |
8 | 人社學院 | 哲學系 | 蔡政宏 | 教授 | 智能行動--實踐智慧之混合技能模型(3/5) | 103-2410-H-031-068-MY5 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 614,000 |
9 | 人社學院 | 哲學系 | 米建國 | 教授 | 知識與行動-知識與行動(2/3) | 104-2632-H-031-001-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 1,825,000 |
10 | 人社學院 | 哲學系 | 馬愷之 | 副教授 | 統一性的概念:從德行倫理學到道德完善論(2/2) | 104-2410-H-031-055-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 381,000 |
11 | 人社學院 | 哲學系 | 黃筱慧 | 副教授 | 東西方哲學之宗教向度:存有學、主體論與詮釋學-「敘事神學」:當代西方詮釋學的宗教向度研究(2/3) | 104-2410-H-031-059-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 360,000 |
12 | 人社學院 | 哲學系 | 沈享民 | 副教授 | 王陽明致良知哲學的知識問題 | 105-2410-H-031-041- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 421,000 |
13 | 人社學院 | 哲學系 | 黃崇修 | 副教授 | 宋代「中正」概念的繼承與轉型—以周敦頤與張載之言說為核心(1/2) | 105-2628-H-031-001-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 498000 |
14 | 人社學院 | 政治系 | 黃秀端 | 教授 | 政治知識的實驗與測量(2/3) | 104-2410-H-031-026-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 1,083,000 |
15 | 人社學院 | 政治系 | 林瓊珠 | 副教授 | 青年的政治涉入:青年積極份子與政黨青年黨員之研究(2/2) | 104-2410-H-031-027-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 591,000 |
16 | 人社學院 | 政治系 | 陳俊宏 | 副教授 | 平等與社會正義之理論與制度實踐 —以反族群、性別、階級與身心障礙歧視為中心-(子計畫八)不平等的教育、不平等的公民:交織分析途徑下的公民身分探究(2/2) | 105-2420-H-031-003-MY2 | 科技部 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | 534,000 |
17 | 人社學院 | 政治系 | 徐永明 | 教授 | 空間分析於選舉地理及政治學研究之應用 | 105-2410-H-031-007- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 453,000 |
18 | 人社學院 | 政治系 | 蔡韻竹 | 助理教授 | 台灣公民團體的變遷與持續(2/2) | 105-2633-H-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 527,000 |
19 | 人社學院 | 政治系 | 劉書彬 | 教授 | 德國城鄉再生能源發展與使用之研究—規劃、實踐、評估與台灣的省思 | 105-2410-H-031-061- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 507,000 |
20 | 人社學院 | 社會系 | 石計生 | 教授 | 王者流行之聲:文夏台灣歌謠跨界/跨語翻唱曲的社會文化意義探究(2/2) | 104-2410-H-031-025-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 958,000 |
21 | 人社學院 | 社會系 | 周怡君 | 副教授 | 平等與社會正義之理論與制度實踐 —以反族群、性別、階級與身心障礙歧視為中心-(子計畫十三)不同福利國家模式下的庇護工場政策與身心障礙歧視論述:瑞典、德國、美國、日本與臺灣的比較分析(2/3) | 105-2420-H-031-004-MY3 | 科技部 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | 637,000 |
22 | 人社學院 | 社會系 | 何撒娜 | 助理教授 | 從韓食(hansik)到K-food:韓國的飲食論述、認同的建構、以及國家品牌的建立 | 105-2410-H-031-045- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/12/31 | 599,000 |
23 | 人社學院 | 社工系 | 許凱翔 | 助理教授 | 焦點解決短期治療對兒童行為問題改善之後設分析 | 105-2410-H-031-026- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 355,000 |
24 | 人社學院 | 社工系 | 莊秀美 | 教授 | 整合性社區照顧體系的建構與實踐之研究:台、日比較分析(1/2) | 105-2410-H-031-027-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 752,000 |
25 | 人社學院 | 社工系 | 廖美蓮 | 副教授 | 亂倫與性暴力理論與實務-從理解到陪伴 | 105-2410-H-031-060- | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/7/31 | 436,000 |
26 | 人社學院 | 社工系 | 許凱翔 | 助理教授 | 社群網路意見探勘與訊息傳遞模式之研究:以憂鬱情緒之偵測及散佈為例 | 105-2633-H-031-002- | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/7/31 | 474,000 |
27 | 人社學院 | 音樂系 | 江玉玲 | 教授 | 以《國際聖詩學工作小組公報》為基礎探討深化臺語聖詩史料研究的可能性 | 105-2410-H-031-042- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 453,000 |
28 | 人社學院 | 師培中心 | 巫淑華 | 副教授 | 以「實踐社群理論」觀察「學習共同體」教學環境下的學生學習 | 105-2410-H-031-053- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 432,000 |
29 | 外語學院 | 英文系 | 戴雅雯 | 教授 | 後跨文化戲劇(II-II) | 105-2410-H-031-033- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 239,000 |
30 | 外語學院 | 英文系 | 蘇秋華 | 副教授 | 植物陽形邏各斯中心論:從梅洛龐蒂、柏斯、沃芙思考植物 | 105-2410-H-031-034- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 471,000 |
31 | 外語學院 | 英文系 | 魏美瑤 | 教授 | 台灣總統大選中「女性化溝通」之探討:以2012和2016總統大選為例 | 105-2410-H-031-047- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 806,000 |
32 | 外語學院 | 日文系 | 陳美玲 | 副教授 | 台灣日語學習者在口語中日語連接關係之應用與習得研究 | 105-2410-H-031-044- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 456,000 |
33 | 外語學院 | 日文系 | 劉怡伶 | 副教授 | 日語條件表現 (Ⅱ)「????」「????」「?????」 | 105-2410-H-031-046- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 295,000 |
34 | 外語學院 | 日文系 | 羅濟立 | 教授 | 台灣日語學習者的縮約形使用及其指導 | 105-2410-H-031-048- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/9/30 | 386,000 |
35 | 外語學院 | 日文系 | 王世和 | 教授 | 探討非言語要素的談話機能 | 105-2410-H-031-049- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 233,000 |
36 | 外語學院 | 日文系 | 賴錦雀 | 教授 | 從認知語言學看日語形容詞的使用差異(1/3) | 105-2410-H-031-050-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 578,000 |
37 | 外語學院 | 日文系 | 陳相州 | 副教授 | 探討以中文為母語之日語學習者在日語意見文寫作上的動詞詞彙產出:以語料庫為本的研究 | 105-2410-H-031-051- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 629,000 |
38 | 理學院 | 數學系 | 簡茂丁 | 教授 | 數值域產生的非原本龐賽列曲線(2/2) | 104-2115-M-031-001-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 521,000 |
39 | 理學院 | 數學系 | 吳牧恩 | 助理教授 | 資金管理與動能效應在金融市場之研究:理論與實務 | 105-2221-E-031-002- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 502,000 |
40 | 理學院 | 數學系 | 林惠文 | 副教授 | 縱向數據之二階段統計方法研究 | 105-2118-M-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 536,000 |
41 | 理學院 | 數學系 | 蕭志如 | 教授 | 以Geogebra軟體及數學建模提昇賽局理論的教材與教法之研究 | 105-2511-S-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/7/31 | 502,000 |
42 | 理學院 | 數學系 | 蕭志如 | 教授 | 科普活動:第十五屆中等學校數學建模競賽 | 105-2515-S-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/3/31 | 170,000 |
43 | 理學院 | 物理系 | 黃依萍 | 助理教授 | 雷射與奈米材料之高速動力學及非線性光學效應之研究(2/3) | 104-2112-M-031-001-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 1,881,000 |
44 | 理學院 | 化學系 | 王志傑 | 教授 | 建構配位聚合物的變因探討及固態結構轉變分析(3/3) | 103-2113-M-031-001-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 2,000,000 |
45 | 理學院 | 化學系 | 傅明仁 | 教授 | 微流高分子整體管柱液相層析結合串連質譜儀於小分子檢測技術開發(3/3) | 103-2113-M-031-002-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 2,053,000 |
46 | 理學院 | 化學系 | 傅明仁 | 教授 | 新穎金屬有機骨架材料合成、分析及應用-新穎金屬有機骨架材料合成、分析及應用(3/3) | 103-2632-M-031-001-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 3,100,000 |
47 | 理學院 | 化學系 | 呂世伊 | 教授 | 溶液相π共軛有機分子的電子激發態性質的溶合效應研究 | 105-2113-M-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 650,000 |
48 | 理學院 | 化學系 | 何美霖 | 教授 | 拓展試紙型醣類感測範圍材料的開發(1/2) | 105-2113-M-031-002- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 1,230,000 |
49 | 理學院 | 化學系 | 謝伊婷 | 助理教授 | 以軟性模板在離子液體中製備奈米金屬合金材料及其應用(1/2) | 105-2113-M-031-003-MY2 | 科技部 | 2016/9/1 | 2017/8/31 | 2,809,000 |
50 | 理學院 | 化學系 | 何美霖 | 教授 | 消臭型綠色環保無毒貓砂及其他除臭產品的開發 | 106-2622-M-031-001-CC2 | 科技部 | 2017/6/1 | 2018/5/31 | 630,000 |
51 | 理學院 | 微生物系 | 黃顯宗 | 教授 | 腸炎弧菌抗過氧化物因子的特性、調控、壓力耐受性與基因變異關係之研究(3/3) | 103-2313-B-031-001-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/9/30 | 1,700,000 |
52 | 理學院 | 微生物系 | 張碧芬 | 教授 | 磺胺類抗生素生物處理與微生物菌群變化之研究(2/3) | 104-2313-B-031-001-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 1,317,000 |
53 | 理學院 | 微生物系 | 張怡塘 | 教授 | 利用生物淋溶法提高底泥難分解有機污染物之生物復育-以多苯環化合物為例(2/2) | 104-2221-E-031-001-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/1/31 | 1,048,000 |
54 | 理學院 | 微生物系 | 楊鉅文 | 教授 | 利用菇類栽培後基質廢棄太空包對磺胺類抗生素及乙醯胺酚等新興汙染物物質去除之探討 | 105-2313-B-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 900,000 |
55 | 理學院 | 微生物系 | 宋宏紅 | 教授 | 評估表現脂多醣結合胜?之乳酸菌應用於養殖淡水長腳大蝦疾病預防之潛力 | 105-2313-B-031-002- | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/1/31 | 900,000 |
56 | 理學院 | 微生物系 | 趙維良 | 教授 | 綠色海水養殖環境微生物製劑之開發與應用-綠色海水養殖環境微生物製劑之開發與應用(2/3) | 105-2632-B-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 4,600,000 |
57 | 理學院 | 心理系 | 王叢桂 | 教授 | 工作壓力與情緒勞動對服務業者身心健康的影響:以人情世故作為調節變項(2/2) | 104-2410-H-031-013-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/8/31 | 649,000 |
58 | 理學院 | 心理系 | 汪曼穎 | 教授 | 面對老年的不確定性--衰弱、尊嚴、智慧兼具的老化-(子計畫八)台灣高齡者認知功能的測量與提昇(2/2) | 105-2420-H-031-002-MY2 | 科技部 | 2017/1/1 | 2018/3/31 | 593,000 |
59 | 理學院 | 心理系 | 邱耀初 | 教授 | 獎賞/懲罰程序與不確定下決策行為關係之探討 :以動態賭局作業典範為例 | 105-2410-H-031-024- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 723,500 |
60 | 法學院 | 法律系 | 陳清秀 | 教授 | 國際稅法問題之研究---(一)居民稅收管轄權之探討、(二)跨國投資所得之課稅問題、(三)財產課稅問題(3/3) | 103-2410-H-031-014-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 334,000 |
61 | 法學院 | 法律系 | 范秀羽 | 助理教授 | 全球性人口移動與移民法制:移民行政與司法審查之比較法研究與體系化檢討 | 105-2410-H-031-008- | 科技部 | 2016/11/1 | 2017/10/31 | 584,000 |
62 | 法學院 | 法律系 | 宮文祥 | 助理教授 | 以規範手段研究檢視三級品管下食品安全標章制度之爭議 – 以食品GMP到TQF(台灣優良食品)之轉變為例 | 105-2410-H-031-009- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 424,000 |
63 | 法學院 | 法律系 | 程明修 | 教授 | 論委託私人行使公權力作為法規範制定之模式 | 105-2410-H-031-010- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 506,000 |
64 | 法學院 | 法律系 | 范文清 | 副教授 | 稅捐稽徵法與行政執行法上稅捐保全之研究 | 105-2410-H-031-011- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 421,000 |
65 | 法學院 | 法律系 | 何婉君 | 助理教授 | 危機或轉機?從船旗國自願性準則檢視台灣漁業法制的角色與定位 | 105-2410-H-031-012- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 421,000 |
66 | 法學院 | 法律系 | 洪秀芬 | 副教授 | 德國股權性質群眾集資規範對我國法之啟示 | 105-2410-H-031-013- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 398,000 |
67 | 法學院 | 法律系 | 莊永丞 | 教授 | 公司之財務預測與證券詐欺行為交錯之研究 | 105-2410-H-031-014- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 503,000 |
68 | 法學院 | 法律系 | 李貴英 | 教授 | 跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)投資專章關於徵收條款之解釋與適用 | 105-2410-H-031-015- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 519,000 |
69 | 法學院 | 法律系 | 法思齊 | 副教授 | 論網路霸凌相關法制之建構--以刑法為中心 | 105-2410-H-031-016- | 科技部 | 2017/2/1 | 2018/1/31 | 520,000 |
70 | 法學院 | 法律系 | 何佳芳 | 副教授 | 兩岸智慧財產權訴訟事件之審判管轄及判決承認與執行問題之探討 | 105-2410-H-031-017- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 421,000 |
71 | 法學院 | 法律系 | 陳重陽 | 助理教授 | 英國夫妻財產分配原則於我國剩餘財產分配調整權之啟示 | 105-2410-H-031-018- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 335,000 |
72 | 法學院 | 法律系 | 邱玟惠 | 副教授 | 抵押物租金債權處分之效力與民法第864條抵押權效力競合之研究 | 105-2410-H-031-019- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 513,000 |
73 | 法學院 | 法律系 | 洪家殷 | 教授 | 行政調查與人民權利保障之研究(1/3) | 105-2410-H-031-040-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 614,000 |
74 | 商學院 | 經濟系 | 曹添旺 | 教授 | 中間財進口,要素替代與貿易條件動態(3/3) | 103-2410-H-031-005-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 825,000 |
75 | 商學院 | 經濟系 | 陶宏麟 | 教授 | 姓名筆劃數與運勢 | 105-2410-H-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 724,000 |
76 | 商學院 | 經濟系 | 孫嘉宏 | 教授 | 內生化進入市場時點的直線型城市空間差別定價 - Bertrand 與 Cournot | 105-2410-H-031-002- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 550,000 |
77 | 商學院 | 經濟系 | 傅祖壇 | 教授 | 產業結構變動與生產力成長之衡量:KLEMS資料庫之應用 | 105-2410-H-031-003- | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/7/31 | 850,000 |
78 | 商學院 | 經濟系 | 謝智源 | 教授 | 消費、污染與最適政策:一個兩部門的成長模型 | 105-2410-H-031-004- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 852,000 |
79 | 商學院 | 經濟系 | 賴志芳 | 助理教授 | 消費外部性、生育率與人力資本累積 | 105-2410-H-031-006- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 790,000 |
80 | 商學院 | 會計系 | 洪聖閔 | 副教授 | 股價暴跌風險與共同基金羊群效應 | 105-2410-H-031-021- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 473,000 |
81 | 商學院 | 會計系 | 吳幸蓁 | 副教授 | 從社會責任活動的落實檢視企業社會責任報告書之可信度 | 105-2410-H-031-025- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/11/30 | 701,000 |
82 | 商學院 | 會計系 | 李坤璋 | 副教授 | 建構建築產業之綠色決策評估模式 | 105-2221-E-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 316,000 |
83 | 商學院 | 會計系 | 沈大白 | 教授 | 補助國內大專院校購置「臺灣經濟新報」資料庫專案 | 106-2420-H-031-002-ET | 科技部 | 2017/1/1 | 2017/11/30 | 27,000 |
84 | 商學院 | 企管系 | 吳吉政 | 副教授 | 多準則決策分析方法之效度檢驗機制及其在生產與存貨規劃之應用(2/3) | 104-2410-H-031-033-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 567,000 |
85 | 商學院 | 企管系 | 陳禹辰 | 教授 | 從不確定性管理觀點建構禮物消費共同決策之一般性理論模型(2/2) | 104-2410-H-031-049-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 549,000 |
86 | 商學院 | 企管系 | 尚榮安 | 教授 | 員工會使用企業社交媒體嗎?社交媒體之社會資本與任務需求適配之影響 | 105-2410-H-031-031- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 412,000 |
87 | 商學院 | 企管系 | 胡凱傑 | 教授 | 以UTAUT模式探討航空公司行動服務接受度之影響因素:以APP訂票為例 | 105-2410-H-031-043- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 600,000 |
88 | 商學院 | 企管系 | 王昱凱 | 副教授 | 經理人過度自信、國際化速度、及極端績效:以董事警覺性為調節效果 | 105-2410-H-031-054- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 568,000 |
89 | 商學院 | 企管系 | 劉敏熙 | 副教授 | 不同人力資本取得策略選擇對員工態度與行為的影響:勞動市場觀點 | 105-2410-H-031-055- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 369,000 |
90 | 商學院 | 企管系 | 陳麗宇 | 副教授 | 董事資本之廣度及深度對初次公開發行公司績效之影響:以高科技公司為例 | 105-2410-H-031-056- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 453,000 |
91 | 商學院 | 企管系 | 歐素華 | 助理教授 | 複合創新:從經營模式到組織變革 | 105-2410-H-031-058- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 446,000 |
92 | 商學院 | 企管系 | 鄭鈞云 | 助理教授 | 從行為理論觀念探討家族企業的風險接受 | 105-2410-H-031-059- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 396,000 |
93 | 商學院 | 國貿系 | 陳宏易 | 教授 | 從需求不確定性和成本不對稱下討論關稅簡化的福利效果(2/2) | 104-2410-H-031-003-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 768,000 |
94 | 商學院 | 國貿系 | 陳金盛 | 副教授 | 平行貿易、品質差異內生化選擇與福利分析 | 105-2410-H-031-005- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 506,000 |
95 | 商學院 | 國貿系 | 顧萱萱 | 教授 | 達成最低採購門檻卻因勉強而不悅?決策相關變數之角色(1/2) | 105-2410-H-031-038-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 901,000 |
96 | 商學院 | 國貿系 | 溫福星 | 教授 | 李克特量表的名義與次序量尺分析:名義與次序潛在類別模式 | 105-2410-H-031-057- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/8/31 | 395,000 |
97 | 商學院 | 國貿系 | 陳惠芳 | 教授 | 補助國內大專院校購置「S&P Capital IQ Research Insight 企業財務分析」資料庫專案 | 106-2420-H-031-001-ED | 科技部 | 2017/1/1 | 2017/11/30 | 221,000 |
98 | 商學院 | 國貿系 | 陳惠芳 | 教授 | 補助國內大專院校購置「 Datastream 財經資訊」資料庫專案 | 106-2420-H-031-003-EDS | 科技部 | 2017/1/1 | 2017/11/30 | 176,000 |
99 | 商學院 | 財精系 | 張瑞珍 | 副教授 | 考慮違約風險與利率風險的匯率衍生性商品定價及金融機構違約風險管理(2/2) | 104-2410-H-031-006-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/7/31 | 683,000 |
100 | 商學院 | 財精系 | 劉文彬 | 助理教授 | 遺產動機、健康風險與中老年人資產配置 | 105-2410-H-031-020- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/11/30 | 502,000 |
101 | 商學院 | 財精系 | 詹芳書 | 副教授 | 汽車保險費率釐定的從車因素:安全的車輛是否有較低的風險? | 105-2410-H-031-023- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 480,000 |
102 | 商學院 | 財精系 | 吳政訓 | 助理教授 | 推廣Black與Scholes模型於破產風險下之界限選擇權定價問題 | 105-2115-M-031-001- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 241,000 |
103 | 商學院 | 資管系 | 朱蕙君 | 副教授 | 以提升6C能力為導向之心智工具與行動學習環境整合系統之建置、成效評量與學習行為模式分析系列研究(2/4) | 104-2511-S-031-003-MY4 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 1,218,000 |
104 | 商學院 | 資管系 | 江清水 | 教授 | 移動資料平滑曲線設計與視覺資料即時展現之研究 | 105-2221-E-031-003- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 527,000 |
105 | 商學院 | 資管系 | 黃心怡 | 副教授 | 運用多元方法來探索線上消費者之衝動購買行為 | 105-2410-H-031-029- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 399,000 |
106 | 商學院 | 資管系 | 黃日鉦 | 副教授 | 最佳化資源決策於企業之垂直與水平整合問題 | 105-2410-H-031-030- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/10/31 | 622,000 |
107 | 商學院 | 資管系 | 楊欣哲 | 教授 | 雲端環境下設計改良式DDoS防禦機制之研究 | 105-2410-H-031-032- | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 585,000 |
108 | 商學院 | 資管系 | 鄭麗珍 | 副教授 | 以意見探勘技術挖掘社群媒體的群眾智慧(1/3) | 105-2410-H-031-035-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 725,000 |
109 | 商學院 | 資管系 | 林勝為 | 副教授 | 揭開共享經濟時代下Airbnb成功模式的面紗: 產品解譯、網站解析、與關係鞏固觀點(1/3) | 105-2410-H-031-036-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 651,000 |
110 | 商學院 | 資管系 | 林娟娟 | 教授 | 以社會資本理論與社群關係探討行動商務消費者對虛實商品之購買意圖(1/2) | 105-2410-H-031-039-MY2 | 科技部 | 2016/8/1 | 2017/7/31 | 642,000 |
111 | 巨量資料管理學院 | 巨量資料管理學院 | 鄭江宇 | 助理教授 | 以非干擾式網站流量分析法探究性別分歧之網路行為差異及其對策: 理論模式發展、長期觀測與方法比較 [A02:性別影響評估研究](3/3) | 103-2629-H-031-001-MY3 | 科技部 | 2016/8/1 | 2018/7/31 | 732,000 |
112 | 巨量資料管理學院 | 巨量資料管理學院 | 葉向原 | 助理教授 | 建構化合物和基因體與表關基因體交互作用計算毒理分析平台 | 105-2634-F-031-001 | 科技部 | 2016/11/1 | 2017/10/31 | 1,240,000 |
|回到頁首
|