105學年度【產學計畫】一覽表
序號 學系 主持人 計畫中文名稱 計畫編號 補助單位 執行起日 執行迄日 核定總金額
1 政治系 謝政諭 中華文明現代化研究與創意中心105年度計畫(中華文明現代化研究與創意中心)   財團法人富蘭克林文化公益基金會 2016/9/1 2017/8/31 1,534,484
2 政治系 謝政諭 105學年度優九聯盟產學合作計畫   優九聯盟 2016/11/1 2017/7/31 1,620,000
3 化學系 何美霖 消臭型綠色環保無毒貓砂及其他除臭產品的開發 106-2622-M-031-001-CC2 安潔生技有限公司 2017/6/1 2018/5/31 404,824
4 微生物系 李重義 具有產業應用性臺灣本土微生物之篩選   拜寧奈米生物科技股份有限公司 2017/7/1 2018/6/30 400,000
5 微生物系 劉佩珊 猴頭菇暨蟬花對神經型受器PIR及P2R之作用   葡萄王生技股份有限公司 2017/2/1 2017/12/31 500,000
6 法學院 洪家殷 106年度兩岸大學法學期刊交流計畫(法學院) (法學院)   行政院大陸委員會 2017/6/8 2017/11/10 252,100
7 法律系 王乃彥 法律實例―法治教育網之『法律教室―法律小常識』   司法院 2017/4/19 2017/11/30 92,000
8 法律系 胡博硯 第八屆原住民族傳統習慣與國家法制研討會   原住民族委員會 2017/5/2 2017/12/28 780,000
9 法律系 洪家殷 106年原住民族法學期刊(第三期及第四期)   原住民族委員會 2017/5/11 2018/5/30 800,000
10 商學院 傅祖壇 106富蘭克林證券投資顧問股份有限公司與東吳大學合作計畫(第一年)(東吳大學富蘭克林金融科技開發中心)   富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 2016/10/6 2017/9/30 6,000,000
11 商學院 傅祖壇 106年度富蘭克林證券投資顧問股份有限公司與東吳大學產學合作案(商學院)   富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 2017/2/1 2018/1/31 4,000,000
12 經濟系 樊沁萍 電路出租市場價格管制之理論分析、政策經驗與成本模型研究   財團法人電信技術中心 2017/7/14 2017/12/31 390,000
13 會計系 謝永明 第28期會計師專業課程學分班(會計系)   財團法人中華民國會計研究發展基金會 2017/2/1 2017/6/30 429,300
14 會計系 謝永明 第27期會計師專業課程學分班(會計系)   財團法人中華民國會計研究發展基金會 2016/9/1 2017/1/31 468,450
15 會計系 沈大白 金融科技創新創業及人才培育計畫-金融科技創新講堂(東吳大學富蘭克林金融科技開發中心)   財團法人資訊工業策進會 2017/2/25 2017/12/15 160,000
16 企管系 賈凱傑 機車強制責任保險採從人因素議題之訪問調查(海量資料分析研究中心)   交通部運研所 2016/10/31 2016/12/25 99,000
17 企管系 蘇雄義 我國汽車貨運產業導入績效運籌模式之研究―以貨車租賃為例   交通部運輸研究所 2017/2/23 2017/11/22 2,390,000
18 企管系 賈凱傑 交通部補助學界成立區域運輸發展研究中心-東區運輸發展研究中心(海量資料分析研究中心)   交通部運輸研究所 2016/12/16 2018/12/15 1,600,000
19 企管系 賈凱傑 國內團體旅遊團遊覽車軌跡資料(海量資料分析研究中心) (海量資料分析研究中心)   交通部觀光局 2017/3/29 2017/7/27 95,000
20 企管系 賈凱傑 國民旅遊卡消費行為、觀光旅遊相關分析及資料視覺化處理(海量資料分析研究中心) (海量資料分析研究中心)   交通部觀光局 2017/5/26 2017/12/31 900,000
21 企管系 賈凱傑 A1A2事故資料與M3公路監理資料數據分析(海量資料分析研究中心)   凌群電腦股份有限公司 2016/8/1 2016/11/30 600,000
22 企管系 賈凱傑 交通安全大數據應用與開發(海量資料分析研究中心) (海量資料分析研究中心)   財團法人中華顧問工程司 2017/6/1 2017/12/31 2,000,000
23 企管系 胡凱傑 106年度臺灣地方特色產業國際化推動專題研析-107年目標市場商情研析   財團法人中衛發展中心 2017/4/13 2017/11/30 700,000
24 國貿系 陳宏易 綠色行銷企劃競賽   社團法人臺北市國際貿易協會 2016/8/1 2017/6/30 200,000
25 財精系 喬治華 眼睛疾病保險保障相關經驗發生率   元大人壽保險股份有限公司 2017/4/10 2017/12/31 900,000
26 財精系 喬治華 105年度產險業精算簽證報告及複核報告覆閱   金融監督管理委員會保險局 2017/4/26 2017/12/15 1,662,800
27 財精系 劉文彬 中國風險導向的償付能力體系探討   財團法人保險事業發展中心 2017/7/1 2017/11/30 300,000
28 財精系 詹芳書 國際保險監理官協會之風險基礎全球保險業資本標準研究   財團法人保險事業發展中心 2017/2/20 2017/12/19 430,000
29 資管系 郭育政 106學年度科學工業園區人才培育計畫-行動數位遊戲學習模組課程   科技部新竹科學工業園區管理局 2017/7/1 2018/8/31 725,000
30 資管系 朱蕙君 105年度委託科技研究計畫-運用健康資訊及資通訊技術建立智慧醫療環境:1-6個人健康紀錄安全載具之應用[基於健康存摺與穿戴裝置(HIoT)之睡眠促進個人安全載具APP] MOHW105-IM-I-114-000021 衛生福利部 2016/12/26 2017/8/25 1,310,000

 

|回到頁首 |