會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
110學年度7月份總分類帳各項目彙總表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
110年8月1日至111年7月31日人事費明細表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
111學年度9月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年8月1日至111年9月30日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年9月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
111學年度8月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年8月1日至111年8月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年1月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年8月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
110學年度7月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
|回到頁首
|