會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
111年8月1日至112年6月30日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年6月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
111學年度5月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年8月1日至112年5月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年5月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
111學年度4月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2023-05-12 |
111年8月1日至112年4月30日人事費明細表 | 公告 | 2023-05-12 |
112年4月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2023-05-12 |
111學年度3月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年8月1日至112年3月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
|回到頁首
|