會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
112學年度7月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-08-14 |
113年7月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-08-14 |
112年8月1日至113年7月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-08-14 |
112學年6月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-08-14 |
113年6月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-08-14 |
112年8月1日至113年6月30日人事費明細表 | 公告 | 2024-08-14 |
112學年5月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-08-14 |
113年5月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-08-14 |
112年8月1日至113年5月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-08-14 |
112學年4月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-08-14 |
|回到頁首
|