會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
112年8月1日至112年9月30日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年9月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
112學年度8月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年8月1日至112年8月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年8月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
112學年度7月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
111學年度7月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
111年8月1日至112年7月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年7月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
111學年度6月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
|回到頁首
|