會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
113學年7月份總分類帳各項目彙總表(未經會計師查核) | 公告 | 2025-08-14 |
114年7月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-08-14 |
113年8月1日至114年7月31日人事費明細表(未經會計師查核) | 公告 | 2025-08-14 |
114年6月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-08-14 |
113年8月1日至114年6月30日人事費明細表 | 公告 | 2025-08-14 |
113學年度6月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-08-14 |
114年5月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-08-14 |
113年8月1日至114年5月31日人事費明細表 | 公告 | 2025-08-14 |
113學年度5月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2025-08-14 |
114年4月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2025-08-14 |
|回到頁首
|