會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
112學年度2月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
113年2月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年8月1日至113年2月29日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
112學年度1月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-02-01 |
113年1月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-02-01 |
112年8月1日至113年1月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-02-01 |
112學年度12月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年12月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
112年8月1日至112年12月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
112學年度11月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
|回到頁首
|