東吳大學傑出校友1-4屆140位名單
| 第一屆傑出校友(30) | 中文姓名 | 系別 | 級數 | 第二屆傑出校友(30) | 中文姓名 | 系別 | 級數 | |
| 王紹堉 | 法律系 | 35級 | 陳鴻智 | 經濟系 | 50級 | |||
| 城仲模 | 法律系 | 51級 | 王榮周 | 法律系 | 59級 | |||
| 魏永篤 | 會計系 | 56級 | 顏宗明 | 財精系 | 64級 | |||
| 謝子仁 | 企管系 | 66級 | 陳調鋌 | 數學系 | 65級 | |||
| 黃鎮岳 | 法律系 | 47級 | 劉吉人 | 政治系 | 66級 | |||
| 唐松章 | 會計系 | 44級 | 帥以仁 | 法律系 | 62級 | |||
| 黃石城 | 法律系 | 47級 | 王嘉章 | 物理系 | 67級 | |||
| 陳金讓 | 法律系 | 47級 | 黃彥鈞 | 會計系 | 69級 | |||
| 郭俊惠 | 會計系 | 52級 | 蔡定平 | 物理系 | 72級 | |||
| 賴春田 | 會計系 | 60級 | 馬君梅 | 會計系 | 53級 | |||
| 陸潤康 | 法律系 | 45級 | 林政則 | 中國文學系 | 56級 | |||
| 白培英 | 法律系 | 46級 | 黃文圝 | 法律系 | 58級 | |||
| 盧仁發 | 法律系 | 47級 | 胡正堯 | 政治學系 | 59級 | |||
| 張曉風 | 中國文學系 | 51級 | 劉三錡 | 會計系 | 64級 | |||
| 戴立寧 | 法律系 | 51級 | 高文津 | 政治系 | 64級 | |||
| 楊其銑 | 英文學系 | 47級 | 宋文琪 | 英文學系 | 65級 | |||
| 邵慶明 | 英文學系 | 54級 | 林瑞章 | 會計系 | 66級 | |||
| 游象卿 | 英文學系 | 47級 | 鄭文龍 | 法律系 | 81級 | |||
| 查良鏞 | 法律系 | 37級 | 許淵國 | 法律系 | 70級 | |||
| 李俊 | 法律系 | 43級 | 吳英昭 | 法律系 | 52級 | |||
| 袁鶴翔 | 英文學系 | 47級 | 李奭學 | 英文學系 | 68級 | |||
| 黃豐月 | 英文學系 | 51級 | 谷祖光 | 英文學系 | 54級 | |||
| 高建文 | 英文學系 | 58級 | 周質平 | 中國文學系 | 59級 | |||
| 黃致祥 | 中國文學系 | 60級 | 林鐘一 | 會計系 | 51級 | |||
| 周盛淵 | 英文學系 | 58級 | 楊楨 | 法律系 | 54級 | |||
| 蔣孝嚴 | 英文學系 | 53級 | 葉宏燈 | 經濟系 | 65級 | |||
| 嚴道 | 法律系 | 32級 | 王祿誾 | 企管系 | 66級 | |||
| 辜濂松 | 會計系 | 46級 | 方文長 | 法律系 | 36級 | |||
| 曹伯一 | 政治學系 | 49級 | 易錦銓 | 會計系 | 47級 | |||
| 陳朝威 | 經濟系 | 59級 | 林秉彬 | 經濟系 | 60級 | |||
| 第三屆傑出校友(35) | 中文姓名 | 系別 | 級數 | 第四屆傑出校友(45) | 中文姓名 | 系別 | 級數 | |
| 杜英宗 | 會計系 | 58級 | 林蕙瑛 | 英文學系 | 57級 | |||
| 楊鴻基 | 法律系 | 52級 | 梁國源 | 經濟系 | 63級 | |||
| 董保城 | 法律系 | 65級 | 方嘉男 | 經濟系 | 64級 | |||
| 蔡清祥 | 法律系 | 66級 | 林鵬良 | 英文學系 | 66級 | |||
| 賴杉桂 | 企管系 | 66級 | 李念祖 | 法律系 | 66級 | |||
| 陳明堂 | 法律系 | 67級 | 孫清吉 | 音樂學系 | 66級 | |||
| 陳惠貴 | 財精系 | 75級 | 林天送 | 企管系 | 66級 | |||
| 潘維大 | 法律系 | 69級 | 高國倫 | 政治學系 | 68級 | |||
| 宋一新 | 會計系 | 60級 | 陳清祥 | 會計系 | 68級 | |||
| 洪長岸 | 法律系 | 59級 | 何基丞 | 歷史學系 | 69級 | |||
| 黃麗馨 | 政治學系 | 66級 | 洪啟仁 | 會計系 | 70級 | |||
| 張教華 | 企管系 | 71級 | 吳德豐 | 會計系 | 73級 | |||
| 林博義 | 經濟系 | 55級 | 范進雍 | 物理系 | 77級 | |||
| 曾富 | 經濟系 | 51級 | 薛雅萍 | 日本語文學系 | 79級 | |||
| 石燦明 | 法律系 | 59級 | 李應平 | 社會學系 | 80級 | |||
| 林樹均 | 物理系 | 65級 | 曾文衍 | 德國文化學系 | 84級 | |||
| 陳洋元 | 物理系 | 66級 | 呂信雄 | 企管系 | 67級 | |||
| 劉忠賢 | 企管系 | 66級 | 王浩 | 中文系 | 69級 | |||
| 張清添 | 財精系 | 66級 | 張知惠 | 經濟系 | 53級 | |||
| 薛明玲 | 會計系 | 67級 | 何淮中 | 數學系 | 63級 | |||
| 閻振瀛 | 英文學系 | 52級 | 簡麗環 | 企管系 | 66級 | |||
| 唐孝先 | 企管系 | 73級 | 潘懷宗 | 化學系 | 72級 | |||
| 程家瑞 | 法律系 | 49級 | 李明山 | 企管系 | 77級 | |||
| 李憲國 | 英文學系 | 58級 | 陳銀欉 | 法律系 | 67級 | |||
| 黃賢富 | 英文學系 | 61級 | 何月欣 | 經濟系 | 55級 | |||
| 李燕松 | 會計系 | 62級 | 顏文隆 | 經濟系 | 53級 | |||
| 吳堅立 | 中國文學系 | 63級 | 陳榮生 | 中文系 | 49級 | |||
| 鄧振中 | 法律系 | 63級 | 蔡柱國 | 法律系 | 49級 | |||
| 王金山 | 會計系 | 63級 | 伍光仁 | 物理系 | 71級 | |||
| 黃啟瑞 | 會計系 | 65級 | 張乾琦 | 英文學系 | 73級 | |||
| 羅淑蕾 | 會計系 | 65級 | 劉世高 | 微生物系 | 73級 | |||
| 李復甸 | 法律系 | 65級 | 林誠二 | 法律系 | 56級 | |||
| 劉如熹 | 化學系 | 70級 | 成永裕 | 法律系 | 61級 | |||
| 邱義誠 | 企管系 | 63級 | 于乃明 | 日本語文學系 | 65級 | |||
| 曾中明 | 社會學系 | 68級 | 李正漢 | 企管系 | 65級 | |||
| 鄭永順 | 國貿系 | 68級 | ||||||
| 陳福振 | 會計系 | 69級 | ||||||
| 謝淑亞 | 英文學系 | 71級 | ||||||
| 孫立群 | 經濟系 | 73級 | ||||||
| 林建隆 | 英文學系 | 74級 | ||||||
| 林偉賢 | 財精系 | 75級 | ||||||
| 劉小許 | 社會工作學系 | 90級 | ||||||
| 徐仁輝 | 經濟系 | 66級 | ||||||
| 吳恩銘 | 會計系 | 67級 | ||||||
| 趙順文 | 日本語文學系 | 67級 |
|回到頁首
|
