會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
110學年度12月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
110年8月1日至110年12月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
110年12月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
110學年度11月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2021-12-17 |
110年8月1日至110年11月30日人事費明細表 | 公告 | 2021-12-17 |
110年11月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2021-12-17 |
110學年度10月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2024-12-12 |
110年8月1日至110年10月31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
110年10月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2024-12-12 |
110學年度9月份總分類帳各項目彙總表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
|回到頁首
|