標題 | 登刊日期 | |
---|---|---|
20181008_高教深耕之高等應用統計-實務業師講座-R語言的基礎認識 | 2018-10-03 | |
20180702 2018數據科學研討會 | 2018-06-21 | |
20180514、20180521高等應用統計業師講座 地點:R701 | 2018-05-04 | |
東吳大學數學系班級共同課程:用不凡的生命活出我的精彩 /12月20日(三)12:10/R0411教室 | 2017-12-11 | |
1061211玩轉資料課群工作坊 | 2017-12-06 | |
1061214面試技巧及履歷自傳 | 2017-12-06 | |
1051124業師講座籌碼分析與量化交易入門 | 2016-11-21 | |
5/4事件型交易與交易策略建構 | 2016-04-28 | |
探索性資料分析與蒙地卡羅法 | 2016-04-20 | |
超級業務員的一天 | 2016-04-20 | |
|回到頁首
|