標題 | 登刊日期 | |
---|---|---|
20181210-1217_高教深耕之高等應用統計-實務業師講座 | 2018-12-03 | |
20181206-1213_高教深耕之資料處理分析實務-實務業師講座 | 2018-12-03 | |
20181204-1211_高教深耕之資料處理分析實務-實務業師講座 | 2018-12-03 | |
201811-12_高教深耕之高等應用統計實務業師講座 | 2018-11-20 | |
20181128_東吳大學數學系專題演講-INTRODUCTION OF JONES POLYNOMIALS AND WITTEN'S CONJECTURE | 2018-11-07 | |
20181113_東吳大學數學系專題演講-Kippenhahn's Theorem | 2018-11-07 | |
20181031_東吳大學數學系專題演講-漫談 AI, Machine Learning, Deep Learning | 2018-10-19 | |
201810_高教深耕之資料處理分析實務與資料探勘與分析課程-實務業師講座 | 2018-10-19 | |
20181022_高教深耕之高等應用統計-實務業師講座-使用R語言進行即時模擬交易 | 2018-10-08 | |
20181015_高教深耕之高等應用統計-實務業師講座-使用R語言做歷史回測 | 2018-10-08 | |
|回到頁首
|