標題 | 登刊日期 | |
---|---|---|
1051124業師講座籌碼分析與量化交易入門 | 2016-11-21 | |
5/4事件型交易與交易策略建構 | 2016-04-28 | |
探索性資料分析與蒙地卡羅法 | 2016-04-20 | |
超級業務員的一天 | 2016-04-20 | |
業師講座:行動聯播網的計算廣告學 | 2016-04-14 | |
4/18應用排隊論分析一個具異質服務處理器的超級電腦系統 | 2016-04-13 | |
程式語言業師講座 | 2016-04-08 | |
大數據來襲如何應用大數據進行資料分析 | 2016-03-09 | |
3月17日金融計算與風險管理:業師講座 | 2016-03-04 | |
東吳大學數學系「班級共同課程」12月16日(三)12:30/戴氏基金會會議室 | 2015-12-10 | |
|回到頁首
|