本校教師108學年度【科技部】專題研究計畫獲核定情形(截至109年7月31日) | ||||||||||
序號 | 學院 | 學系 | 主持人 | 職稱 | 計畫中文名稱 | 計畫編號 | 補助單位 | 執行起日 | 執行迄日 | 核定總金額 |
1 | 人社學院 | 中文系 | 侯淑娟 | 教授 | 《萬壑清音》淨腳行當之研究 | 108-2410-H-031-034- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 607,000 |
2 | 人社學院 | 中文系 | 鹿憶鹿 | 教授 | 台灣所藏《山海經》版本研究 | 108-2410-H-031-042- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 489,000 |
3 | 人社學院 | 中文系 | 陳逸文 | 助理教授 | 天理參考館所藏甲骨之整理與研究 | 108-2410-H-031-043- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 406,000 |
4 | 人社學院 | 中文系 | 連文萍 | 教授 | 題畫與政治──明代翰林文臣題畫活動與詩作研究(1/2) | 108-2410-H-031-044-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 485,000 |
5 | 人社學院 | 中文系 | 賴信宏 | 助理教授 | 明代四字題詩文小說源生、影響之考察 ──以周禮《湖海奇聞》為中心 | 108-2410-H-031-063- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 328,000 |
6 | 人社學院 | 中文系 | 賴位政 | 助理教授 | 無跡而有法──《昭昧詹言》漢魏六朝詩批評兼論其對姚鼐「才法相輔」學詩理論的深化 | 109-2410-H-031-001- | 科技部 | 2020/2/1 | 2021/1/31 | 328,000 |
7 | 人社學院 | 中文系 | 謝君讚 | 助理教授 | 論《莊子》與《紅樓夢》「夢」思想的異同 | 109-2410-H-031-003- | 科技部 | 2020/3/1 | 2021/2/28 | 352,000 |
8 | 人社學院 | 中文系 | 傅揚 | 助理教授 | 戰國晚期至西漢的生計、貧富觀念和社會經濟論述(3/3) | 107-2410-H-031-007-MY3 | 科技部 | 2020/6/1 | 2021/5/31 | 329,000 |
9 | 人社學院 | 歷史系 | 林慈淑 | 教授 | 歷史教育的轉向?「歷史素養」觀點及其意義之研究(2/2) | 107-2410-H-031-008-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 419,000 |
10 | 人社學院 | 歷史系 | 鄭螢憶 | 助理教授 | 十九世紀以來基隆河流域「熟番」部落變遷、祖源論述與身分流動(2/3) | 107-2410-H-031-072-MY3 | 科技部 | 2019/12/1 | 2020/11/30 | 651,000 |
11 | 人社學院 | 歷史系 | 劉龍心 | 教授 | 地質知識與近代中國空間觀念的形塑( II )(1/2) | 108-2410-H-031-016-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 609,000 |
12 | 人社學院 | 歷史系 | 盧令北 | 副教授 | 由美國國會辯論分析「1850年協議」與內戰前南方州權論的發展 | 108-2410-H-031-058- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 419,000 |
13 | 人社學院 | 歷史系 | 曾寶滿 | 助理教授 | 戰間期日本的東亞共同體觀和區域秩序論述 | 108-2410-H-031-076- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 670,000 |
14 | 人社學院 | 哲學系 | 米建國 | 教授 | 記憶與忘記:一個知識論的探究(2/3) | 107-2410-H-031-064-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 398,000 |
15 | 人社學院 | 哲學系 | 林璿之 | 助理教授 | 關係的本性與順序(2/2) | 108-2410-H-031-008-MY2 | 科技部 | 2020/5/1 | 2021/4/30 | 595,000 |
16 | 人社學院 | 哲學系 | 蕭銘源 | 助理教授 | 內在遮蓋者與傾向歸屬 | 108-2410-H-031-025- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 462,000 |
17 | 人社學院 | 哲學系 | 沈享民 | 教授 | 王陽明哲學之「心」、「意」、「知」、「物」貫釋 | 108-2410-H-031-036- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 475,000 |
18 | 人社學院 | 哲學系 | 林斯諺 | 助理教授 | 分析詮釋學與其相關議題 | 108-2410-H-031-085-MY3 | 科技部 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | 440,000 |
19 | 人社學院 | 政治系 | 黃秀端 | 教授 | 國會監督與影響國會議員表現的因素(2/3) | 107-2410-H-031-050-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,513,000 |
20 | 人社學院 | 政治系 | 湯智貿 | 助理教授 | 美中競爭下的東亞國家避險策略的形成與發展:一個國內-國際層次因素的整合分析 | 108-2410-H-031-060- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 421,000 |
21 | 人社學院 | 政治系 | 左宜恩 | 助理教授 | 台灣重大災害防救之個案分析:2014-2016 | 108-2410-H-031-064- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 686,000 |
22 | 人社學院 | 政治系 | 沈筱綺 | 助理教授 | 寂靜民族主義?:「東奧正名公投」的探索 | 108-2410-H-031-079- | 科技部 | 2019/10/1 | 2020/9/30 | 742,000 |
23 | 人社學院 | 社會系 | 陳伯偉 | 副教授 | 親職「資/失」格:障礙父母、教養能力與非典家庭的照顧倫理(2/2) | 107-2410-H-031-073-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 808,000 |
24 | 人社學院 | 社會系 | 周怡君 | 教授 | 不同福利體制下身心障礙者照顧政策與長期照顧政策的聚與離:歐洲與東亞的比較分析(1/2) | 108-2410-H-031-065-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 777,500 |
25 | 人社學院 | 社會系 | 石計生 | 教授 | 道家身體與社會理論的對話:一個道家行動類型初探(1/2) | 108-2410-H-031-066-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 750,000 |
26 | 人社學院 | 社會系 | 葉崇揚 | 助理教授 | 從消極保障到積極促進的微觀基礎:東亞福利國家的比較分析(1/2) | 108-2410-H-031-069-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 688,000 |
27 | 人社學院 | 社工系 | 鍾道詮 | 副教授 | 社會倡議與公民投票宣傳:以2018年愛家公投與挺同公投案為例 | 108-2410-H-031-062- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 469,000 |
28 | 人社學院 | 社工系 | 莊秀美 | 教授 | 台灣與日本的社會工作師獨立展業的環境條件與體系建構之比較研究:社區整體照顧體系建構下的發展契機探究 | 108-2410-H-031-067- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 939,000 |
29 | 人社學院 | 社工系 | 林佩瑾 | 助理教授 | 臺灣社會團體工作實務與專業發展研究 | 108-2410-H-031-068-SSS | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 686,000 |
30 | 人社學院 | 社工系 | 許凱翔 | 助理教授 | 原住民部落及社區之發展和福祉:社會及區域連結的研究-台灣原住民族視覺化社區資料庫 | 109-2420-H-031-001- | 科技部 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 467,000 |
31 | 人社學院 | 社工系 | 林君諭 | 助理教授 | 同為他者,差異化的對待? 東南亞籍與中國籍婚姻移民管理與情感連結之研究 | 109-2410-H-031-002- | 科技部 | 2020/4/1 | 2021/3/31 | 683,000 |
32 | 人社學院 | 社工系 | 李孟蓉 | 助理教授 | 提供家庭協助是利或是弊?探究提供家庭協助影響新住民青少年子女心理健康發展之機制 | 109-2410-H-031-064- | 科技部 | 2020/1/1 | 2021/6/30 | 700,000 |
33 | 人社學院 | 師培中心 | 李逢堅 | 副教授 | 促進高中生達成12年國教素養目標的教師鷹架方法之研究:公民與社會課堂對話分析 | 108-2410-H-031-041- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 633,000 |
34 | 人社學院 | 人權學程 | 林沛君 | 助理教授 | 兒少參與公共事務之理論與實務 --以兒少諮詢代表為例 | 108-2410-H-031-050- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 365,000 |
35 | 外語學院 | 英文系 | 戴雅雯 | 教授 | 東南亞動物園故事:動物、動物園以及牠們在文學以及戲劇上的呈現 | 108-2410-H-031-014- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 340,000 |
36 | 外語學院 | 英文系 | 蘇秋華 | 副教授 | 班哲明的手帳:富蘭克林的德行技術及人型自動機 | 108-2410-H-031-015- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 504,000 |
37 | 外語學院 | 英文系 | 魏美瑤 | 教授 | 台灣威權時代空間時間及政治意識指代詞研究 | 108-2410-H-031-020- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 764,000 |
38 | 外語學院 | 日文系 | 劉怡伶 | 教授 | 日語言談標記"karasureba"、"nisitemireba" | 108-2410-H-031-021- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 491,000 |
39 | 外語學院 | 日文系 | 賴錦雀 | 教授 | 從認知語言學看日語形容詞的連體修飾功能-以形容詞之「連體形+名詞」格式與「語素+名詞」格式為主 | 108-2410-H-031-022- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 715,000 |
40 | 外語學院 | 日文系 | 王世和 | 教授 | 考量日語教學的文法研究-理解與產出的關係- | 108-2410-H-031-023- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 372,000 |
41 | 外語學院 | 日文系 | 陳世娟 | 副教授 | 現代日語中「一(hito)+和語動詞連用形」之構詞研究 | 108-2410-H-031-024- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 616,000 |
42 | 外語學院 | 日文系 | 陳相州 | 副教授 | LARP at SCU語料庫之線上檢索平台建置及其應用研究(Ⅱ)(1/2) | 108-2410-H-031-035-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 765,000 |
43 | 外語學院 | 日文系 | 羅濟立 | 教授 | 日文系學生的發音學習焦慮現狀:兼論與學習動機、學習策略的關聯 | 108-2410-H-031-038- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 523,000 |
44 | 外語學院 | 日文系 | 阮文雅 | 副教授 | 台北俳句會之基礎研究 | 108-2410-H-031-045- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 509,000 |
45 | 外語學院 | 日文系 | 陳冠霖 | 助理教授 | 台灣日語學習者的填補詞使用之研究 | 108-2410-H-031-081- | 科技部 | 2019/12/1 | 2020/11/30 | 499,000 |
46 | 外語學院 | 德文系 | 陳姿君 | 副教授 | 德文專書翻譯語料研究: 德文被動相關句構的中譯語料剖析 | 108-2410-H-031-039- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 447,000 |
47 | 理學院 | 數學系 | 林惠文 | 副教授 | 復發事件數據之二階段統計方法(2/2) | 107-2118-M-031-001-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 689,000 |
48 | 理學院 | 數學系 | 簡茂丁 | 教授 | 數值域的展度與寬度 | 108-2115-M-031-001- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 721,000 |
49 | 理學院 | 數學系 | 邵培強 | 助理教授 | 不均勻光照與具紋理影像之分割模型與數值計算(1/2) | 108-2115-M-031-002-MY2 | 科技部 | 2019/10/1 | 2020/9/30 | 492,000 |
50 | 理學院 | 物理系 | 梅長生 | 副教授 | 自動導正焦點位置的磁共振導航技術:應用於高能聚焦超音波原發性震顫手術 (II)(2/2) | 107-2221-E-031-001-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 962,000 |
51 | 理學院 | 化學系 | 傅明仁 | 教授 | 離子液體高分子液相層析整體管柱之製備與應用研究(3/3) | 108-2113-M-031-001- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,260,000 |
52 | 理學院 | 化學系 | 何美霖 | 教授 | 高靈敏度及專一性亞硝酸鹽感測試紙的開發(2/2) | 108-2113-M-031-002- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,360,000 |
53 | 理學院 | 化學系 | 謝伊婷 | 助理教授 | 在深共熔溶劑中微包的形成和以微包作為軟性模板電化學製備奈米材料及其在奈米電極之應用(2/3) | 108-2113-M-031-003- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 2,000,000 |
54 | 理學院 | 化學系 | 呂世伊 | 教授 | 交換相關泛函結合離散溶劑反應場預測雙光子吸收強度的效能 | 108-2113-M-031-005- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 660,000 |
55 | 理學院 | 化學系 | 王志傑 | 教授 | 金屬有機骨架的水吸附及其共伴性質分析應用於水收集的研究(1/3) | 108-2113-M-031-006- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,460,000 |
56 | 理學院 | 微生物系 | 張怡塘 | 教授 | SBR系統在不同操作條件下處理新興污染物-二苯甲酮防曬劑及其微生物多樣性(1/2) | 108-2221-E-031-002-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,315,000 |
57 | 理學院 | 微生物系 | 張碧芬 | 教授 | 環境中紫外線過濾劑生物處理之研究 | 108-2313-B-031-001- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,080,000 |
58 | 理學院 | 微生物系 | 黃顯宗 | 教授 | 遺傳性低溫適應致病性腸炎弧菌食品風險之研究:篩選、生理與基因組特性 | 108-2314-B-031-001- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,300,000 |
59 | 理學院 | 心理系 | 王韋婷 | 助理教授 | 大腸直腸癌患者的生活品質與創傷後成長的關係之縱貫研究(2/2) | 108-2410-H-031-001-MY2 | 科技部 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 1,291,000 |
60 | 理學院 | 心理系 | 陳俊宏 | 助理教授 | 在電腦適性測驗中控管最小試題曝光率 | 108-2410-H-031-037- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 562,000 |
61 | 法學院 | 法律系 | 陳清秀 | 教授 | 國際稅法上有關營業所得課稅相關問題研究(2/3) | 107-2410-H-031-017-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 525,000 |
62 | 法學院 | 法律系 | 法思齊 | 副教授 | 以刑事法規範未得同意散布性私密影像之比較研究(2/2) | 107-2410-H-031-029-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 535,000 |
63 | 法學院 | 法律系 | 樓一琳 | 助理教授 | 從美國法視野初探 3D 列印技術與新型態未來犯罪之抗制-從管制3D槍枝之挑戰出發(2/2) | 108-2410-H-031-009-MY2 | 科技部 | 2020/5/1 | 2021/4/30 | 545,000 |
64 | 法學院 | 法律系 | 范秀羽 | 助理教授 | 移民與國境人工智慧執法之歧視與偏見(1/2) | 108-2410-H-031-046-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 683,000 |
65 | 法學院 | 法律系 | 程明修 | 教授 | 政府採購法上申訴程序標的之研究 | 108-2410-H-031-048- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 548,000 |
66 | 法學院 | 法律系 | 洪家殷 | 教授 | 行政調查法論 | 108-2410-H-031-049- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 619,000 |
67 | 法學院 | 法律系 | 莊永丞 | 教授 | 區塊鏈於公司治理及金融監理之光與影(1/3) | 108-2410-H-031-051-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 648,000 |
68 | 法學院 | 法律系 | 李志峰 | 副教授 | 責任保險人管理可能落入承保範圍賠案之權利與義務 - 以美國法律協會2018年通過之責任保險法整編為核心(1/2) | 108-2410-H-031-053-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 565,000 |
69 | 法學院 | 法律系 | 李貴英 | 教授 | 歐盟新反傾銷法與WTO規範合致性之研究 | 108-2410-H-031-055- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 807,000 |
70 | 法學院 | 法律系 | 邱玟惠 | 教授 | 論醫療糾紛和解契約對院方、受僱醫師與病方之效力 | 108-2410-H-031-056- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 536,000 |
71 | 法學院 | 法律系 | 張義德 | 助理教授 | 不當勞動行為救濟制度之理論與實踐-對於我國裁決決定與相關判決之分析與檢討(1/2) | 108-2410-H-031-057-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 432,000 |
72 | 法學院 | 法律系 | 張嘉尹 | 教授 | 全球化時代的比較法學:理論與方法(1/3) | 108-2410-H-031-075-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 843,000 |
73 | 法學院 | 法律系 | 鄭瑞健 | 助理教授 | 論應用區塊鏈技術所生之虛擬貨幣之監理需求—以DAO及其相關事件為例檢討ICO的優缺與建構STO的監理功能 | 108-2410-H-031-084- | 科技部 | 2019/8/1 | 2021/7/31 | 556,000 |
74 | 商學院 | 經濟系 | 賴志芳 | 助理教授 | 消費外部性在內生勞動供給的疊代模型 | 108-2410-H-031-010- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 922,000 |
75 | 商學院 | 經濟系 | 謝智源 | 教授 | 最適政府環境保護支出:勞動休閒決策的角色 | 108-2410-H-031-011- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 824,000 |
76 | 商學院 | 經濟系 | 邱永和 | 教授 | 不良放款,經營效率與市場效率之評估–modified Undesirable EBM Two Stage DEA | 108-2410-H-031-013- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 705,000 |
77 | 商學院 | 經濟系 | 陶宏麟 | 教授 | 快樂與年齡U型關係的台灣追蹤資料檢驗 | 108-2410-H-031-017- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 820,000 |
78 | 商學院 | 經濟系 | 邱詩詠 | 助理教授 | 期中課程退選下的預警制度成效 | 108-2410-H-031-019- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 516,000 |
79 | 商學院 | 經濟系 | 顏廣杰 | 助理教授 | 比特幣極端風險之研究 | 108-2410-H-031-031- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 673,000 |
80 | 商學院 | 經濟系 | 楊仁維 | 助理教授 | 一般化報酬風險比率與最適投資組合 | 108-2410-H-031-033- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 759,000 |
81 | 商學院 | 經濟系 | 傅祖壇 | 教授 | 台灣及中國大陸高等教育的績效比較-共同邊界法之應用 | 108-2410-H-031-080- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 642,000 |
82 | 商學院 | 經濟系 | 鄭輝培 | 助理教授 | 政治偏好度與寺廟對於台灣選舉之研究 | 108-2410-H-031-082- | 科技部 | 2019/12/1 | 2020/11/30 | 749,000 |
83 | 商學院 | 經濟系 | 林佑貞 | 副教授 | 補助國內大專院校購置「Eikon with Datastream for Office 財經資訊」資料庫專案 | 109-2740-H-031-002-EDS | 科技部 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 184,000 |
84 | 商學院 | 會計系 | 吳幸蓁 | 副教授 | 企業社會責任報告書之文本可讀性、外部確信與股價暴跌風險(1/3) | 108-2410-H-031-026-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 964,000 |
85 | 商學院 | 會計系 | 洪聖閔 | 副教授 | 價格效率性之探討:共同基金、分析師與薪酬契約之證據(1/3) | 108-2628-H-031-001-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 829,000 |
86 | 商學院 | 會計系 | 高立翰 | 副教授 | 補助國內大專院校購置「Compustat on S&P Capital IQ 企業財務分析」資料庫專案 | 109-2740-H-031-001-ED | 科技部 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 239,000 |
87 | 商學院 | 會計系 | 沈大白 | 教授 | 補助國內大專院校購置「臺灣經濟新報」資料庫專案 | 109-2740-H-031-003-ET | 科技部 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 31,000 |
88 | 商學院 | 企管系 | 劉敏熙 | 副教授 | ICT工作需求與工作生活角色整合在探索性學習行為之研究-邊界理論觀點(2/2) | 107-2410-H-031-060-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 512,500 |
89 | 商學院 | 企管系 | 陳麗宇 | 副教授 | 社會資本與利益相關人績效關聯性之研究:以國際策略聯盟為例(2/2) | 107-2410-H-031-062-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 664,000 |
90 | 商學院 | 企管系 | 樊學良 | 副教授 | 團隊衝突和團隊創造力:衝突轉化之理論模型與實徵研究(2/3) | 107-2628-H-031-001-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 707,000 |
91 | 商學院 | 企管系 | 林智偉 | 專案助理教授 | 品牌商管理多階層中間商之研究(2/2) | 108-2410-H-031-007-MY2 | 科技部 | 2019/5/1 | 2021/4/30 | 879,000 |
92 | 商學院 | 企管系 | 吳吉政 | 教授 | 群體多準則決策制定之量化確效與學習模型(1/2) | 108-2221-E-031-001-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 741,000 |
93 | 商學院 | 企管系 | 王昱凱 | 副教授 | 新任執行長來源與國際聯盟形成 | 108-2410-H-031-040- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 520,000 |
94 | 商學院 | 企管系 | 歐素華 | 副教授 | 開放策略:創新全球化之資源調適與能力演化(1/2) | 108-2410-H-031-061-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 830,000 |
95 | 理學院 | 企管系 | 胡凱傑 | 教授 | 航空公司免稅品網路預購便利性與知覺風險對行為意圖與網路口碑之影響 | 108-2410-H-031-072- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 617,000 |
96 | 商學院 | 企管系 | 吳吉政 | 教授 | 以替代能源為基之策略性半導體網絡設計(2/2) | 109-2927-I-031-501 | 科技部 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 238,000 |
97 | 商學院 | 國貿系 | 顧萱萱 | 教授 | 質疑性說服:作用時機與機制(2/2) | 107-2410-H-031-043-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 795,000 |
98 | 商學院 | 國貿系 | 陳金盛 | 副教授 | 多國籍廠商的國外投資模式及區位選擇,國際生產分割與連續寡占模型(1/2) | 108-2410-H-031-012-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 777,000 |
99 | 商學院 | 國貿系 | 陳宏易 | 教授 | 延伸生產者責任,產品可回收性,綠色技術授權和民營化政策 | 108-2410-H-031-018- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 711,000 |
100 | 商學院 | 國貿系 | 張南薰 | 副教授 | 歐盟貿易防衛機制之改革 | 108-2410-H-031-054- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 407,000 |
101 | 商學院 | 國貿系 | 溫福星 | 教授 | 非構形恆等下的多群體潛在類別分析恆等性比較–新估計法與模擬研究 | 108-2410-H-031-059- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 500,000 |
102 | 商學院 | 國貿系 | 蕭義棋 | 助理教授 | 從雲端跌落?國有企業海外投資之弱正當性危害及其策略回應之研究 | 108-2410-H-031-078- | 科技部 | 2019/10/1 | 2020/9/30 | 653,000 |
103 | 商學院 | 財精系 | 周世偉 | 助理教授 | 穿音速流體受外力影響之存在及穩定性(3/3) | 106-2115-M-031-003-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 540,000 |
104 | 商學院 | 財精系 | 蕭維政 | 助理教授 | 累積預測誤差在選擇高維度選模方法上的應用 | 108-2118-M-031-001- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 366,000 |
105 | 商學院 | 財精系 | 湯美玲 | 助理教授 | 考慮隨機停止時間下的生命週期性投資之最佳化 | 108-2410-H-031-027- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 504,000 |
106 | 商學院 | 財精系 | 詹芳書 | 副教授 | 探討IFRS17之下的壽險保單彙總與分群 | 108-2410-H-031-028- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 535,000 |
107 | 商學院 | 財精系 | 張瑞珍 | 副教授 | 墮落天使債券評價與交易策略(1/2) | 108-2410-H-031-029-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,029,000 |
108 | 商學院 | 財精系 | 鄭宏文 | 副教授 | 多重波動度之變異數風險溢酬與VIX期貨定價 | 108-2410-H-031-030- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 688,000 |
109 | 商學院 | 財精系 | 劉文彬 | 助理教授 | 金融知識與投資型保險商品需求之關聯性研究 | 108-2410-H-031-032- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 262,000 |
110 | 商學院 | 資管系 | 朱蕙君 | 教授 | 結合心智工具與適性化學習模式的行動翻轉學習環境之建置、應用及成效分析(3/3) | 106-2511-S-031-001-MY3 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 1,032,000 |
111 | 商學院 | 資管系 | 黃心怡 | 副教授 | 探索電子商務新面貌:當直播融合購物(2/2) | 107-2410-H-031-042-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 653,000 |
112 | 商學院 | 資管系 | 江清水 | 教授 | 泡泡圖中圓的視覺設計 | 108-2221-E-031-004- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 762,000 |
113 | 商學院 | 資管系 | 林娟娟 | 教授 | 探討多通路環境下之消費者行為--展示間與反展間現象之研究(1/2) | 108-2410-H-031-070-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 638,000 |
114 | 商學院 | 資管系 | 黃日鉦 | 教授 | 透過模糊逆矩陣求解模糊網路層級分析之模糊權重 | 108-2410-H-031-073- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 770,000 |
115 | 商學院 | 資管系 | 林勝為 | 副教授 | 精心算計的全通路消費者旅程:全通路零售元素的進化論(1/2) | 108-2410-H-031-074-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 754,000 |
116 | 商學院 | 資管系 | 劉譯閎 | 助理教授 | 病患認知差異之探索: 運用深度學習建構醫病共享決策模式研究(1/2) | 109-2410-H-031-004-MY2 | 科技部 | 2020/5/1 | 2021/4/30 | 683,000 |
117 | 巨資學院 | 巨資學院 | 葉向原 | 助理教授 | 深度解譯疾病演化與體學數據資料來改善血管鈣化之診斷與治療策略 | 108-2221-E-031-003- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 596,000 |
118 | 巨資學院 | 巨資學院 | 李佳蓉 | 助理教授 | 僅有混和來源不明回饋的情境式吃角子老虎機問題 | 108-2635-E-031-001- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/7/31 | 500,000 |
119 | 巨資學院 | 巨資學院 | 丁德天 | 助理教授 | 發展機器學習之因果推論:建構甲狀腺之細胞學檢查常模資料庫與細胞學診斷辨識技術之開發 | 108-2314-B-031-002- | 科技部 | 2019/10/1 | 2020/9/30 | 1,000,000 |
120 | 巨資學院 | 巨資學院 | 呂明穎 | 助理教授 | 基於創新擴散理論探討科技就緒度對自動駕駛使用意願之影響:訴求型態、心理模擬、處理策略、調節焦點和旅次目的之交互作用(1/2) | 108-2410-H-031-077-MY2 | 科技部 | 2019/9/1 | 2020/8/31 | 594,000 |
121 | 巨資學院 | 巨資學院 | 胡筱薇 | 副教授 | 產學合作計畫-輿情走向及社群輪廓分析系統研發計畫 | 108-2745-8-031-002 - | 科技部 | 2019/11/1 | 2020/10/31 | 220,000 |
122 | 巨資學院 | 巨資學院 | 葉向原 | 助理教授 | 產學合作計畫-基於消費者行為模式與深度學習模型來建構智慧點餐推 薦系統 |
108-2745-8-031-003 - | 科技部 | 2019/11/1 | 2020/10/31 | 636,000 |
123 | 巨資學院 | 巨資學院 | 黃福銘 | 助理教授 | 前沿人工智慧科研成果轉化:?轉譯、呈現、與評估-總計畫(含子計畫一):人工智慧成果影響評估與轉譯及人工智慧知識圖譜之生成(3/3) | 109-2514-S-031-001- | 科技部 | 2020/7/1 | 2021/6/30 | 1,405,000 |
124 | 巨資學院 | 巨資學院 | 金凱儀 | 副教授 | 結合深度學習技術與適性化學習模式的穿戴式導覽系統之建置、應用與成效分析 | 108-2511-H-031-001-MY2 | 科技部 | 2019/8/1 | 2021/7/31 | 1,208,000 |
125 | 巨資學院 | 巨資學院 | 陳宏仁 | 專案助理教授 | 內視鏡手術訓練之眼動軌跡模式研究 | 108-2218-E-031-001- | 科技部 | 2019/8/1 | 2020/10/31 | 490,000 |
|回到頁首
|