本校教師107學年度【科技部】專題研究計畫獲核定情形 | ||||||||||
序號 | 學院 | 學系 | 主持人 | 職稱 | 計畫中文名稱 | 計畫編號 | 補助單位 | 執行起日 | 執行迄日 | 核定總金額 |
1 | 人社學院 | 中文系 | 鹿憶鹿 | 教授 | 清代《山海經》及其圖像研究---以吳任臣、汪紱、畢沅與郝懿行為中心(2/2) | 106-2410-H-031-053-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 373,000 |
2 | 人社學院 | 中文系 | 連文萍 | 教授 | 萬曆丁丑科庶吉士詩文著述研究(2/2) | 106-2410-H-031-061-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 465,000 |
3 | 人社學院 | 中文系 | 賴信宏 | 助理教授 | 張遂辰及明末小說彙編出版之研究(2/2) | 107-2410-H-031-004-MY2 | 科技部 | 2019/2/1 | 2020/1/31 | 364,000 |
4 | 人社學院 | 中文系 | 陳逸文 | 助理教授 | 京都大學人文科學研究所藏甲骨之整理與研究 | 107-2410-H-031-055- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 299,000 |
5 | 人社學院 | 中文系 | 侯淑娟 | 教授 | 《萬壑清音》丑腳行當之研究 | 107-2410-H-031-056- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 480,000 |
6 | 人社學院 | 歷史系 | 傅揚 | 助理教授 | 戰國晚期至西漢的生計、貧富觀念和社會經濟論述(2/3) | 107-2410-H-031-007-MY3 | 科技部 | 2019/6/1 | 2020/5/31 | 716,000 |
7 | 人社學院 | 歷史系 | 林慈淑 | 教授 | 歷史教育的轉向?「歷史素養」觀點及其意義之研究(1/2) | 107-2410-H-031-008-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 297,000 |
8 | 人社學院 | 歷史系 | 劉龍心 | 教授 | 地質知識與近代中國空間觀念的形塑 | 107-2410-H-031-009- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/12/31 | 449,000 |
9 | 人社學院 | 歷史系 | 盧令北 | 副教授 | 1832年「拒絕執行聯邦法案宣言」與內戰前美國南方主權論的發展 | 107-2410-H-031-052- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 345,000 |
10 | 人社學院 | 歷史系 | 鄭螢憶 | 助理教授 | 十九世紀以來基隆河流域「熟番」部落變遷、祖源論述與身分流動(1/3) | 107-2410-H-031-072-MY3 | 科技部 | 2018/12/1 | 2019/11/30 | 656,000 |
11 | 人社學院 | 哲學系 | 王志輝 | 教授 | 亞理斯多德快樂理論(2/2) | 106-2410-H-031-055-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 347,000 |
12 | 人社學院 | 哲學系 | 沈享民 | 教授 | 戴震哲學方法論之重構與檢視:從自然到必然 | 107-2410-H-031-058- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 401,000 |
13 | 人社學院 | 哲學系 | 米建國 | 教授 | 記憶與忘記:一個知識論的探究(1/3) | 107-2410-H-031-064-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 478,000 |
14 | 人社學院 | 哲學系 | 陳瑤華 | 教授 | 倡議亞洲人權法院工作坊 (人權學程) |
107-2911-I-031-301- | 科技部 | 2018/9/1 | 2019/8/31 | 3,050,000 |
15 | 人社學院 | 哲學系 | 劉保禧 | 助理教授 | 胡適的名學方法 | 107-2410-H-031-069- | 科技部 | 2018/11/1 | 2019/10/31 | 527,000 |
16 | 人社學院 | 哲學系 | 林璿之 | 助理教授 | 關係的本性與順序(1/2) | 108-2410-H-031-008-MY2 | 科技部 | 2019/5/1 | 2020/4/30 | 682,000 |
17 | 人社學院 | 政治系 | 湯智貿 | 助理教授 | 國際投資條約對人類安全的影響:以人身、經濟和環境安全為焦點(2/2) | 106-2410-H-031-037-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 723,000 |
18 | 人社學院 | 政治系 | 黃秀端 | 教授 | 國會監督與影響國會議員表現的因素(1/3) | 107-2410-H-031-050-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 1,147,000 |
19 | 人社學院 | 政治系 | 劉書彬 | 教授 | 德國梅克爾第二、第三次大聯合政府時期政黨關係之研究(2013~) | 107-2410-H-031-051- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/7/31 | 691,000 |
20 | 人社學院 | 政治系 | 謝政諭 | 教授 | 余英時先生思想蠡識─「新人文主義」的觀點(2/2) | 107-2633-H-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/9/30 | 600,000 |
21 | 人社學院 | 社會系 | 石計生 | 教授 | 「歌流傳社會學:『洄流迴路」』與台灣流行歌」專書寫作計畫(2/2) | 106-2410-H-031-046-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 672,000 |
22 | 人社學院 | 社會系 | 張家銘 | 教授 | 理想公民的養成: 轉型三十年後波蘭與台灣的社會行動主義與信任(2/2) | 108-2911-I-031-501 | 科技部 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 227,500 |
23 | 人社學院 | 社會系 | 陳伯偉 | 副教授 | 親職「資/失」格:障礙父母、教養能力與非典家庭的照顧倫理(1/2) | 107-2410-H-031-073-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 824,000 |
24 | 人社學院 | 社會系 | 高郁惠 | 助理教授 | 地方創生如何進行 ? 一個關於社區 (與區域性) 資源,對「非都會區人口外流」與「社區意識」建立的探究 | 108-2410-H-031-005- | 科技部 | 2019/4/1 | 2020/3/31 | 515,000 |
25 | 人社學院 | 社工系 | 許凱翔 | 助理教授 | 在脈絡中的情緒:社群網路憂鬱情緒觸發事件探勘 | 107-2410-H-031-035- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 650,000 |
26 | 人社學院 | 社工系 | 廖美蓮 | 副教授 | 影像性剝削兒少被害人處遇研究:發展反歧視社會工作實務模式 | 107-2629-H-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/7/31 | 364,000 |
27 | 人社學院 | 人權學程 | 林沛君 | 助理教授 | 兒童及少年安置及教養機構評鑑制度-現況檢視與未來變革暨模擬評鑑 | 107-2410-H-031-071- | 科技部 | 2018/11/1 | 2019/10/31 | 363,000 |
28 | 外語學院 | 英文系 | 蘇秋華 | 副教授 | 愛在菌絲蔓延時:從道爾的召魂書寫探討蕈菇媒體 | 107-2410-H-031-019- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 543,000 |
29 | 外語學院 | 英文系 | 魏美瑤 | 教授 | 台灣威權時代國家領導人演講中的指代詞與隱喻 | 107-2410-H-031-039- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/12/2 | 769,000 |
30 | 外語學院 | 日文系 | 賴錦雀 | 教授 | 從認知語言學看日語形容詞的使用差異(3/3) | 105-2410-H-031-050-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 581,000 |
31 | 外語學院 | 日文系 | 林雪星 | 教授 | 滿洲日系文學研究-以「作文派」日向伸夫的作品研究為主 | 107-2410-H-031-020- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 524,000 |
32 | 外語學院 | 日文系 | 王世和 | 教授 | 從文章脈絡探討日語RU形在文章中的用法 | 107-2410-H-031-046- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 372,000 |
33 | 外語學院 | 日文系 | 陳相州 | 副教授 | LARP at SCU語料庫之線上檢索平台建置及其應用研究 | 107-2410-H-031-047- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 802,000 |
34 | 外語學院 | 日文系 | 劉怡伶 | 教授 | 含動詞條件形之言談標記:以動詞“思?”為中心 | 107-2410-H-031-048- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 521,000 |
35 | 外語學院 | 日文系 | 羅濟立 | 教授 | 日語朗讀語流中不當停頓現象的成因分析與應對策略 | 107-2410-H-031-049- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 473,000 |
36 | 外語學院 | 日文系 | 陳世娟 | 副教授 | 與時態相關的和語動詞連用形接尾詞之研究(Ⅱ) | 107-2410-H-031-054- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/11/30 | 458,000 |
37 | 理學院 | 數學系 | 洪斌哲 | 助理教授 | 非交換岩澤理論(2/2) | 107-2115-M-031-001-MY2 | 科技部 | 2019/5/1 | 2020/7/31 | 394,000 |
38 | 理學院 | 數學系 | 林惠文 | 副教授 | 復發事件數據之二階段統計方法(1/2) | 107-2118-M-031-001-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 689,000 |
39 | 理學院 | 數學系 | 簡茂丁 | 教授 | 逆數值域與行列式三元式 | 107-2115-M-031-002- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 638,000 |
40 | 理學院 | 數學系 | 蕭志如 | 教授 | 從數學建模與社會互動的經驗反思我們需要何種樣貌的數學建模教育 | 107-2511-H-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/7/31 | 481,000 |
41 | 理學院 | 數學系 | 蕭志如 | 教授 | 科普活動:第十七屆全國數學建模競賽及國際MCM競賽研習計畫 (主題一) | 107-2515-S-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/5/31 | 460,000 |
42 | 理學院 | 物理系 | 黃依萍 | 助理教授 | 多色雷射之時空動力學研究 | 107-2112-M-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/7/31 | 545,000 |
43 | 理學院 | 物理系 | 梅長生 | 副教授 | 自動導正焦點位置的磁共振導航技術:應用於高能聚焦超音波原發性震顫手術 (II)(1/2) | 107-2221-E-031-001-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 986,000 |
44 | 理學院 | 化學系 | 傅明仁 | 教授 | 離子液體高分子液相層析整體管柱之製備與應用研究(2/3) | 107-2113-M-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/1/31 | 1,860,000 |
45 | 理學院 | 化學系 | 王志傑 | 教授 | 藉由外變因素刺激誘導軟彈性孔洞配位聚合物的結構轉變與客體分子吸附性質分析 | 107-2113-M-031-002- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 1,400,000 |
46 | 理學院 | 化學系 | 呂世伊 | 教授 | π-共軛有機分子的超額電性性質研究 | 107-2113-M-031-003- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 600,000 |
47 | 理學院 | 化學系 | 何美霖 | 教授 | 高靈敏度及專一性亞硝酸鹽感測試紙的開發(1/2) | 107-2113-M-031-004- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 1,360,000 |
48 | 理學院 | 化學系 | 謝伊婷 | 助理教授 | 在深共熔溶劑中微包的形成和以微包作為軟性模板電化學製備奈米材料及其在奈米電極之應用(1/3) | 107-2113-M-031-005- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 2,000,000 |
49 | 理學院 | 微生物系 | 張怡塘 | 教授 | 利用天然抗菌材料包覆奈米氧化鋅並應用於處理台灣傳統市場生物氣膠(2/2) | 106-2221-E-031-001-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 1,068,000 |
50 | 理學院 | 微生物系 | 黃顯宗 | 教授 | 腸炎弧菌抗氧化因子影響環境存活的研究 | 107-2313-B-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 1,150,000 |
51 | 理學院 | 微生物系 | 張碧芬 | 教授 | 利用生物處理技術去除新興藥物及個人保健用品之研究 | 107-2313-B-031-002- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 950,000 |
52 | 理學院 | 心理系 | 曾幼涵 | 助理教授 | 家屬對於腦死患者器官捐贈意願及其影響因素之探討 | 107-2410-H-031-044- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/6/30 | 527,000 |
53 | 理學院 | 心理系 | 邱耀初 | 教授 | 訊息回饋與獎賞/懲罰型態對決策行為之影響 -以愛荷華賭局作業為例 | 107-2410-H-031-045- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/4/30 | 769,000 |
54 | 理學院 | 心理系 | 林朱燕 | 助理教授 | 心理資本對工作績效的影響:心理資本與人力資本的交互作用及社會資本的中介 | 107-2410-H-031-063-SSS | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 306,000 |
55 | 理學院 | 心理系 | 王韋婷 | 助理教授 | 大腸直腸癌患者的生活品質與創傷後成長的關係之縱貫研究(1/2) | 108-2410-H-031-001-MY2 | 科技部 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 1,297,000 |
56 | 理學院 | 心理系 | 葉芸芝 | 助理教授 | 台灣大學生中情緒失調對關係困難及自傷行為的關係之角色探討 | 108-2410-H-031-004- | 科技部 | 2019/3/1 | 2020/2/29 | 557,000 |
57 | 法學院 | 法律系 | 洪家殷 | 教授 | 行政調查與人民權利保障之研究(3/3) | 105-2410-H-031-040-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 639,000 |
58 | 法學院 | 法律系 | 范秀羽 | 助理教授 | 行動式公民身分:移民工之在地民主實踐(2/2) | 106-2410-H-031-025-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/9/30 | 663,258 |
59 | 法學院 | 法律系 | 莊永丞 | 教授 | 論金融科技與金融監理之交錯(2/2) | 106-2410-H-031-031-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 571,000 |
60 | 法學院 | 法律系 | 陳清秀 | 教授 | 國際稅法上有關營業所得課稅相關問題研究(1/3) | 107-2410-H-031-017-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 525,000 |
61 | 法學院 | 法律系 | 宮文祥 | 助理教授 | 風險行政下組織法與作用法之調控 – 以食品安全法制為例 | 107-2410-H-031-018- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 585,000 |
62 | 法學院 | 法律系 | 程明修 | 教授 | 歐盟行政程序法模範草案之研究 | 107-2410-H-031-023- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 571,000 |
63 | 法學院 | 法律系 | 洪秀芬 | 副教授 | 德國實質受益人規範之研究 | 107-2410-H-031-024- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 474,000 |
64 | 法學院 | 法律系 | 林利芝 | 副教授 | 虛實混合 智慧加乘─從教學應用探究虛擬實境和擴增實境技術涉及的著作權爭議 | 107-2410-H-031-025- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 461,000 |
65 | 法學院 | 法律系 | 何婉君 | 助理教授 | 數位時代下打擊IUU漁捕的新法制-以追溯系統及2017年FAO漁獲證明機制自願性準則為核心 | 107-2410-H-031-028- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 615,000 |
66 | 法學院 | 法律系 | 法思齊 | 副教授 | 以刑事法規範未得同意散布性私密影像之比較研究(1/2) | 107-2410-H-031-029-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 548,000 |
67 | 法學院 | 法律系 | 邱玟惠 | 副教授 | 醫療行為之同意權人與成年監護制度之研究 | 107-2410-H-031-030- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 520,000 |
68 | 法學院 | 法律系 | 李貴英 | 教授 | 國際投資法與歐盟競爭法之潛在衝突:以Micula v. Romania一案為例 | 107-2410-H-031-053- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 580,000 |
69 | 法學院 | 法律系 | 李志峰 | 副教授 | 責任保險抗辯律師專業責任之研究 | 107-2410-H-031-066- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 436,000 |
70 | 法學院 | 法律系 | 洪令家 | 副教授 | 高齡者金融剝削保護之研究 | 107-2635-H-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 390,000 |
71 | 法學院 | 法律系 | 樓一琳 | 助理教授 | 從美國法視野初探 3D 列印技術與新型態未來犯罪之抗制-從管制3D槍枝之挑戰出發(1/2) | 108-2410-H-031-009-MY2 | 科技部 | 2019/5/1 | 2020/4/30 | 585,000 |
72 | 法學院 | 法律系 | 張嘉尹 | 教授 | 系統理論對於法學的規範性意涵—以Gunther Teubner後期著作為中心的反思(3/3) | 105-2410-H-031-063-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/1/31 | 794,000 |
73 | 商學院 | 經濟系 | 曹添旺 | 教授 | 陳昭南院士在台灣經濟學界的貢獻(2/2) | 107-2410-H-031-001- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/7/31 | 915,000 |
74 | 商學院 | 經濟系 | 謝智源 | 教授 | 效用面外部性對總體經濟影響之分析:休閒外部性的角色 | 107-2410-H-031-010- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 861,000 |
75 | 商學院 | 經濟系 | 陶宏麟 | 教授 | 性別角色意識與婚配選擇中的身高偏好 | 107-2410-H-031-011- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 620,000 |
76 | 商學院 | 經濟系 | 傅祖壇 | 教授 | 考量金融風險及環境異質性之兩岸金融業綜合績效評估:參數及非參數性共同邊界模式之應用 | 107-2410-H-031-012- | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/7/31 | 738,000 |
77 | 商學院 | 經濟系 | 邱永和 | 教授 | 金融產業結合之事前效率評估-Resample Past-Present-Future DEA | 107-2410-H-031-013- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 522,000 |
78 | 商學院 | 經濟系 | 孫嘉宏 | 教授 | 混和與內生化事先承諾選擇下的創新時點賽局 | 107-2410-H-031-014- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 620,000 |
79 | 商學院 | 經濟系 | 賴志芳 | 助理教授 | 消費外部性下之最適教育補貼與使用者付費原則 | 107-2410-H-031-016- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 943,000 |
80 | 商學院 | 經濟系 | 楊仁維 | 助理教授 | 實質全域風險指標與市場報酬 | 107-2410-H-031-027- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 450,000 |
81 | 商學院 | 經濟系 | 顏廣杰 | 助理教授 | 加密貨幣現貨與期貨之交易活動與股市不確定性對加密貨幣現貨價格走勢之影響 | 107-2410-H-031-068- | 科技部 | 2018/9/1 | 2019/8/31 | 777,000 |
82 | 商學院 | 經濟系 | 邱詩詠 | 助理教授 | 金錢獎勵對教師教學影響的實證分析 | 107-2410-H-031-070- | 科技部 | 2018/11/1 | 2019/10/31 | 602,000 |
83 | 商學院 | 經濟系 | 林佑貞 | 副教授 | 補助國內大專院校購置「 Eikon with Datastream for Office 財經資訊」資料庫專案 | 108-2420-H-031-002-EDS | 科技部 | 2019/2/1 | 2019/12/31 | 181,000 |
84 | 商學院 | 會計系 | 洪聖閔 | 副教授 | 公司內部人交易,管理盈餘預測與股價效率性 | 107-2410-H-031-022- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 850,000 |
85 | 商學院 | 會計系 | 吳幸蓁 | 副教授 | 強制編製企業社會責任報告書能帶來實質成效嗎? | 107-2410-H-031-026- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/11/30 | 570,000 |
86 | 商學院 | 會計系 | 李坤璋 | 副教授 | 運用大數據技術建構最適審計效率之決策模式 | 107-2410-H-031-038- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/9/30 | 383,000 |
87 | 商學院 | 會計系 | 高立翰 | 副教授 | 補助國內大專院校購置「S&P Capital IQ Research Insight 企業財務分析」資料庫專案 | 108-2420-H-031-001-ED | 科技部 | 2019/2/1 | 2019/12/31 | 223,000 |
88 | 商學院 | 會計系 | 沈大白 | 教授 | 補助國內大專院校購置「臺灣經濟新報」資料庫專案 | 108-2420-H-031-003-ET | 科技部 | 2019/2/1 | 2019/12/31 | 31,000 |
89 | 商學院 | 企管系 | 鄭鈞云 | 助理教授 | 組織從眾行為之前因與績效效果(2/2) | 106-2410-H-031-054-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2020/1/31 | 763,000 |
90 | 商學院 | 企管系 | 歐素華 | 副教授 | 當創新遇上機構:數位科技的服務創新變革與挑戰(2/2) | 106-2410-H-031-064-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 671,000 |
91 | 商學院 | 企管系 | 吳吉政 | 教授 | 智慧製造之基礎:群體多準則決策制定之量化確效與學習模型(I) | 107-2221-E-031-002- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 531,000 |
92 | 商學院 | 企管系 | 胡凱傑 | 教授 | 以Kano模式、IPA與目標困難度之三維模式分析市區公車服務品質屬性改善排序 | 107-2410-H-031-036- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 483,000 |
93 | 商學院 | 企管系 | 劉敏熙 | 副教授 | ICT工作需求與工作生活角色整合在探索性學習行為之研究-邊界理論觀點(1/2) | 107-2410-H-031-060-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 529,500 |
94 | 商學院 | 企管系 | 王昱凱 | 副教授 | 新任外部執行長與繼任後跨國公司經營績效:國際策略之權變觀點 | 107-2410-H-031-061- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 595,000 |
95 | 商學院 | 企管系 | 陳麗宇 | 副教授 | 社會資本與利益相關人績效關聯性之研究:以國際策略聯盟為例(1/2) | 107-2410-H-031-062-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 664,000 |
96 | 商學院 | 企管系 | 樊學良 | 助理教授 | 團隊衝突和團隊創造力:衝突轉化之理論模型與實徵研究(1/3) | 107-2628-H-031-001-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 692,000 |
97 | 商學院 | 企管系 | 吳吉政 | 教授 | 以替代能源為基之策略性半導體網絡設計(1/2) | 108-2911-I-031-502 | 科技部 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 238,000 |
98 | 商學院 | 企管系 | 遲淑華 | 助理教授 | 銀行遵循洗錢防制對其動態效率與風險之影響—以台灣銀行業為例 | 108-2410-H-031-003- | 科技部 | 2019/3/1 | 2020/2/29 | 456,000 |
99 | 商學院 | 企管系 | 黃弘毅 | 助理教授 | 高階經理人內部債權薪酬與股市流動性 | 108-2410-H-031-006- | 科技部 | 2019/3/1 | 2020/2/29 | 565,000 |
100 | 商學院 | 企管系 | 林智偉 | 助理教授 | 品牌商管理多階層中間商之研究(1/2) | 108-2410-H-031-007-MY2 | 科技部 | 2019/5/1 | 2020/4/30 | 431,000 |
101 | 商學院 | 企管系 | 歐素華 | 副教授 | 體驗行銷:多元互動之複合商業模式 | 108-2745-8-031-001- | 科技部 | 2019/6/1 | 2020/5/31 | 583,000 |
102 | 商學院 | 國貿系 | 陳宏易 | 教授 | 企業社會責任、耐久財、市場結構與最適污染稅及進口政策(2/2) | 106-2410-H-031-002-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 958,000 |
103 | 商學院 | 國貿系 | 陳金盛 | 副教授 | 技術外溢、知識保護與要素價格政策(2/2) | 106-2410-H-031-009-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 679,000 |
104 | 商學院 | 國貿系 | 溫福星 | 教授 | 台灣PISA 2012學校環境變項、班級氛圍、學生數學相關態度對數學素養之影響及與東南亞五國的比較(2/2) | 106-2511-S-031-002-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/8/31 | 446,000 |
105 | 商學院 | 國貿系 | 吳宜臻 | 助理教授 | 金融與全球化 | 107-2410-H-031-015- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 669,000 |
106 | 商學院 | 國貿系 | 顧萱萱 | 教授 | 質疑性說服:作用時機與機制(1/2) | 107-2410-H-031-043-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 792,000 |
107 | 商學院 | 國貿系 | 張南薰 | 助理教授 | 企業社會責任條款在國際經貿法上之發展與創新 | 107-2635-H-031-002- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 370,000 |
108 | 商學院 | 國貿系 | 吳志英 | 助理教授 | 競爭性假性出席:概念關係網絡分析 | 108-2410-H-031-002- | 科技部 | 2019/2/1 | 2020/4/30 | 818,000 |
109 | 商學院 | 財精系 | 周世偉 | 助理教授 | 穿音速流體受外力影響之存在及穩定性(2/3) | 106-2115-M-031-003-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 468,000 |
110 | 商學院 | 財精系 | 張瑞珍 | 副教授 | 亞式利率選擇權之評價與避險應用 | 107-2410-H-031-021- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 900,000 |
111 | 商學院 | 財精系 | 湯美玲 | 助理教授 | 隨機利率下退休金計畫之動態最適規劃與績效改善:不動產資產的應用 | 107-2410-H-031-031- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 428,000 |
112 | 商學院 | 財精系 | 鄭宏文 | 助理教授 | 非系統跳躍動差風險溢價:個股股票報酬及選擇權的實證 | 107-2410-H-031-032- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 639,000 |
113 | 商學院 | 財精系 | 詹芳書 | 副教授 | 人壽保險合約負債與保險風險資本的模型建構與模擬分析 | 107-2410-H-031-033- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 560,000 |
114 | 商學院 | 財精系 | 邱于芬 | 副教授 | 使用量為本保險之評價:目標損失率法 | 107-2410-H-031-034- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 638,000 |
115 | 商學院 | 資管系 | 朱蕙君 | 副教授 | 以提升6C能力為導向之心智工具與行動學習環境整合系統之建置、成效評量與學習行為模式分析系列研究(4/4) | 104-2511-S-031-003-MY4 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 1,096,000 |
116 | 商學院 | 資管系 | 鄭麗珍 | 副教授 | 以意見探勘技術挖掘社群媒體的群眾智慧(3/3) | 105-2410-H-031-035-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 727,000 |
117 | 商學院 | 資管系 | 林勝為 | 副教授 | 揭開共享經濟時代下Airbnb成功模式的面紗: 產品解譯、網站解析、與關係鞏固觀點(3/3) | 105-2410-H-031-036-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 734,000 |
118 | 商學院 | 資管系 | 朱蕙君 | 副教授 | 結合心智工具與適性化學習模式的行動翻轉學習環境之建置、應用及成效分析(2/3) | 106-2511-S-031-001-MY3 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 932,000 |
119 | 商學院 | 資管系 | 江清水 | 教授 | 呼吸資訊視覺化 | 107-2221-E-031-003- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 531,000 |
120 | 商學院 | 資管系 | 黃日鉦 | 教授 | 利用基因演算法及類神經網路計算層級Choquet積分之模糊測度 | 107-2410-H-031-037- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/10/31 | 483,000 |
121 | 商學院 | 資管系 | 楊欣哲 | 教授 | 雲端服務上側通道攻擊的安全防禦機制之設計與應用 | 107-2410-H-031-040- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 593,000 |
122 | 商學院 | 資管系 | 林娟娟 | 教授 | 目標導向型與體驗導向型網路直播商業模式與使用者意圖探討 | 107-2410-H-031-041- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 595,000 |
123 | 商學院 | 資管系 | 黃心怡 | 副教授 | 探索電子商務新面貌:當直播融合購物(1/2) | 107-2410-H-031-042-MY2 | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 688,000 |
124 | 商學院 | 資管系 | 郭育政 | 教授 | 兩階層自我解釋及注意力線索提示策略對遠距多媒體影音學習成效之影響 | 107-2511-H-031-002- | 科技部 | 2018/8/1 | 2019/9/30 | 601,000 |
125 | 商學院 | 資管系 | 鄭麗珍 | 副教授 | 大數據網路平台中虛假資訊偵測系統初探 | 107-2622-H-031-001-CC3 | 科技部 | 2018/11/1 | 2019/10/31 | 429,000 |
126 | 巨資學院 | 巨資學院 | 黃福銘 | 助理教授 | 巨量資料分析與人工智慧:實現群眾募資風險評估(2/2) | 107-2218-E-031-001-MY2 | 科技部 | 2019/4/1 | 2020/3/31 | 866,000 |
127 | 巨資學院 | 巨資學院 | 吳政隆 | 助理教授 | 發展具深度生成對抗網路之股市交易預測系統(2/2) | 107-2218-E-031-002-MY2 | 科技部 | 2019/5/1 | 2020/4/30 | 713,000 |
128 | 巨資學院 | 巨資學院 | 黃福銘 | 助理教授 | 前沿人工智慧科研成果轉化:?轉譯、呈現、與評估-子計畫一:人工智慧成果影響評估與轉譯及人工智慧知識圖譜之生成(2/3) | 108-2514-S-031-001- | 科技部 | 2019/7/1 | 2020/6/30 | 1,838,000 |
|回到頁首
|