會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
109學年度9月份總分類帳各項目彙總表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
109年8月1日至9月30日人事費明細表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
109學年度8月份總分類帳各項目彙總表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
109年8月1日至8月31日人事費明細表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
108學年度7月份總分類帳各項目彙總表-查核後 | 公告 | 2024-12-12 |
查核後108-8-1至109-7-31日人事費明細表 | 公告 | 2024-12-12 |
109學年度9月份總分類帳各項目彙總表(未經會計師查核) | 公告 | 2024-12-12 |
109年9月份投資基金增減變動月報表(未經會計師查核) | 公告 | 2024-12-12 |
109年8月1日至109年9月30日人事費明細表(未經會計師查核) | 公告 | 2024-12-12 |
109學年度8月份總分類帳各項目彙總表(未經會計師查核) | 公告 | 2024-12-12 |
|回到頁首
|