會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
106學年度1月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-02-13 |
106學年度3月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-04-16 |
106年8月1日至107年3月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-04-16 |
106年8月1日至106年12月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-01-12 |
106學年度2月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-03-15 |
106年8月1日至107年2月28日人事費明細表 | 公告 | 2018-03-15 |
106學年度12月總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-01-12 |
106年8月1日至107年1月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-02-13 |
105年8月1日至106年7月31日人事費明細表(查核後) | 公告 | 2017-11-20 |
106學年度9月份總分類帳及各科目彙總表(查核後) | 公告 | 2017-11-20 |
|回到頁首
|