如果你想要從來沒擁有過的東西,
你一定要願意做從來沒做過的事。
【課程一】已結束
▶授課講師:
日期 | 課程名稱 | 授課講師 |
9/26 | 課程說明會 |
彭少甫 現職:台灣區塊鏈大學聯盟理事長 |
10/3 | 智慧城市&區塊鏈 |
李科邑 現職:前東吳區塊鍊研究社社長 |
10/17 | 區塊鏈基礎與應用案例 |
李承軒 現職:Superlaty科技執行長 |
10/24 | 永續發展導論與區塊鏈角色 |
陳立衡 現職:峻星數位氣候科技有限公司策略長 |
11/14 | 區塊鏈&金融包容 |
李耀宇 現職:TBA鏈上數據讀書會負責人 |
11/21 | 從最新法規看永續報告書未來發展 |
張尹綺 現職:永訊智庫ESG Specialist |
11/28 | 區塊鏈&代幣經濟 |
曾暐傑 現職:WalkinCat共同創辦人 |
12/5 | 區塊鏈&碳中和及環境保護 |
李育賢 現職:峻星數位氣候科技有限公司創辦人暨執行長 |
12/12 | 期末發表會 |
邱嘉豪 現職:東吳大學資料科學系教授 林蕙雯 現職:東吳大學教學資源中心學生學習資源組組長 蔡岳憲 現職:全球金融商品研究會理事長 |
▶學生回饋
1 | 很榮幸能夠聽到許多老師傳授他們的知識給我們,因為之前就很有意願想要了解區塊鏈的相關資訊,卻都不知道該從何學起,所以很高興能夠參加這個區塊鏈微課程來學習相關知識。課程中,我不僅學到了區塊鏈的基本概念,如去中心化、加密技術與共識機制,還了解到它在金融、供應鏈等領域的廣泛應用。老師們耐心的講解和實際案例讓我更清楚地理解了區塊鏈的運作方式,並激發了我對這項新興技術的濃厚興趣。雖然學習過程中有許多技術性挑戰,但透過逐步的學習,我對未來探索區塊鏈的更多應用充滿了期待。 |
2 | 了解到永續與區塊鏈竟然是能夠同時學習的,本來對於區塊鏈是一竅不通的,以一張白紙的狀態來學習區塊鏈,雖然短期間沒辦法學習到像專家一樣厲害,但是也提升我對於區塊鏈的一些知識以及可以努力的方向。最令我印象深刻的是有一個講師教我們如何安全地開啟錢包,因為很多詐騙會用相同的字但是多一個點、少一個點來騙賣方把無形資產送給了別人,也讓我意識到了區塊鏈可能具有的風險。 |
3 | 參與本次永續與區塊鏈募課微課程,我第一次認識到區塊鏈技術在推動永續發展中的潛力,透過區塊鏈的透明性與不可篡改特性,可以有效提升供應鏈的透明度,確保資源的公平分配,並促進企業履行社會責任,我也學到了如何利用區塊鏈技術追蹤碳排放數據,為實現減碳目標提供科學依據,課程內容不僅能開拓對區塊鏈應用的視野,也啟發我思考如何將科技與永續理念結合,創造更大的社會價值。 |
4 | 參加永續與區塊鏈微課程讓我對這兩大議題的結合有了更深刻的理解。在課程中,我學習到如何運用區塊鏈技術來提升永續金融的透明度與效率,特別是在供應鏈追蹤、碳排放監管和綠色債券驗證等應用上。講師分享的案例展示了區塊鏈在促進企業 ESG(環境、社會和治理)目標達成中的潛力,讓我意識到科技創新對推動永續發展的重要性。此外,課程的小組討論讓我有機會與來自不同領域的同學交流,激發了我對未來研究的更多想法。我深感區塊鏈不僅僅是一種金融工具,更是實現永續發展的關鍵推手。這次的學習經驗增強了我在未來學術研究中探索區塊鏈與永續金融整合的決心。 |
5 | 募課微課程,讓我對這項技術有了更貼近實際的理解。不只是聽到一些專有名詞,而是透過講者的分享,看見它在金融、供應鏈甚至資料保護上的實際應用,感受到區塊鏈的潛力。活動中也提到了區塊鏈面臨的挑戰,比如能源耗損和法規不明確,這讓我意識到,這項技術雖然有前景,但仍需要更多努力來完善。最有趣的是與其他參與者的交流,大家的觀點和經驗都很新鮮,拓展了我對區塊鏈應用的想像。這次活動讓我對區塊鏈有了新的看法,也激發了我對這項技術未來可能性的期待。 |
6 | 參與這次【永續&區塊鏈募課】募課微課程,我的最大收穫就是對區塊鏈和虛擬幣有了更深入的認識。原本我對這些概念相當陌生,但透過課程,我了解到區塊鏈技術背後的邏輯及其在投資和實際應用中的潛力。此外,社團報告的過程讓我有機會接觸到不同科系的同學,這不僅拓展了我的人脈,也讓我學會如何有效進行團隊溝通和協作。 雖然課程中我常常因為太累而不小心睡著,如果能加入一些互動或動態活動,可能會讓學習效果更佳。還有,這門課程讓我遇到不少來自各領域的社會菁英,讓我深刻體認到持續學習的重要性。如果不努力學習新知識,就一定會被社會淘汰。 這次微課程讓我不僅在知識上有所提升,也在個人心態和團隊合作能力上有了成長。我會帶著這份學習動力,繼續充實自己。 |
7 | 透過這次永續區塊鏈微課程,我對區塊鏈技術在促進永續發展方面所扮演的角色有了更深入的了解。課程中,我特別關注到區塊鏈能夠提高供應鏈透明度、減少碳排放、以及促進再生能源交易等方面的應用。令我印象最深刻的是,區塊鏈技術可以追蹤產品從生產到消費的整個生命週期,確保產品的來源和品質,進而減少假冒產品和不法行為。此外,透過智能合約,我們可以自動化執行複雜的永續合約,例如碳信用交易,這將大大提高效率並降低成本。這門課程不僅拓展了我的知識面,也激發了我對區塊鏈技術在解決全球性挑戰方面所具有的潛力的信心。 |
8 | 此次的募課程主題本身就與我有興趣的領域相符,透過業界導師的講課帶領我們實際認識業界的樣貌,對我來說是很寶貴的經驗。尤其是在永續的部分,先前我對永續的認識僅停留在實習時研讀的報告文本,並不了解這個領域的深度及廣度,而透過課程,我對永續法規、用途、發展等有了更多的認識。另外,由於過程中找到新的實習,因時間問題無法到校上課,感謝募課團隊讓我能持續在線上學習。 |
9 | 每次課程都帶來這個領域的新內容,老師們總是分享最新的知識和趨勢,讓我們對虛擬貨幣有更深入的了解。最近的課程中,老師也講解了比特幣的開戶資訊,讓我們實際掌握如何操作,對於初學者來說非常實用。來授課的老師都是台灣青年虛擬貨幣領域的專家,他們不僅具備專業的知識,還能夠以淺顯易懂的方式講解,讓人聽得很清楚。課程內容非常豐富,老師們總是很積極,甚至常常超過原定的時間,充分展示了他們的熱情與對知識的深厚理解,讓每堂課都充滿了學習的動力。 |
10 | 最初會想要參加這個微課程的目的一方面就是希望可以認識不同的人,另一方面也是希望可以接觸一下新的知識找到自己感興趣的東西,在參加課程的過程中我也學習到了很多東西除了較多人知道的虛擬貨幣的部分又深入了解了很多東西,在參與讀書會的時候也從小組成員身上吸收到很多的知識,期待自己可以在大學生活中更加進步並且找到自己的興趣,很榮幸可以參加這學期的活動。 |
▶課程照片
【課程二】 已結束
▶授課講師:顏澤宇
經歷:有3年以上的工程師、專案和產品管理經驗
▶學生回饋
1 | 這門課程中,我學到了如何使用Python進行資料處理、視覺化以及應用機器學習計算,課程從資料分析,讓我理解了如何有效地輸入資料,並通過視覺化工具進行數據分析與圖形辨識,這門課程不僅加深了我對機器學習的理解,並且能夠將之轉化為實際的數據顯示,對未來的學習與工作非常有幫助,可以更快速的完成統計的工作。 |
2 | 課程涵蓋從資料前處理、視覺化到模型建構的完整流程,實作中運用Matplotlib進行數據視覺化,提升了數據分析能力。在影像辨識部分,學習如何使用深度學習模型(如CNN)處理影像資料,體驗優化模型的重要性。最大的心得是,機器學習需要結合理論與實作,從數據清洗到模型調整整體掌控,並學會靈活應用工具解決實際問題。課程為未來應用機器學習於環境數據分析或污染影像識別等領域奠定了基礎。 |
3 | 參與這次募課微課程讓我收穫良多。透過設計課程內容,我學會如何將複雜的概念簡化,幫助初學者快速上手。與學員互動的過程中,我更了解不同學習需求,並調整了教學方式,讓內容更實用。這次教學不僅加深了我對Python的理解,也讓我重新認識基礎知識的重要性。看到學員的進步讓我感到成就感,也激勵我繼續優化課程。這次經驗不僅提升了我的專業能力,也增強了我的教學技巧,是一段非常有價值的過程。 |
4 | 我覺得我們可以學到許多課程相關的知識 例如python基本觀念 資料視覺化以及影像辨識 而且老師會給我們程式碼讓我們自行應用 回家自行練習 也可以讓我們受益良多 假如下次有類似的課程 我依然會想要參加 這次教學不僅加深了我對python的理解 也讓我重新認識基礎知識的重要性 看到學員的進步讓我感到成就感 也激勵我繼續學習。 |
5 | 有一個類似於短期工作坊,不會有一般課程的壓力,卻又可以學到東西,對我而言還可以補足加複習一些課程上沒有那麼清楚的東西(因為微課程人數比較少,也設有熱心的助教幫忙,比較可以真的把不會的都問到會,也快速的建立了有新的知識,希望下次繼續有這種相關的課程,但感覺行銷的部分可以再多加一些部分,要不是有朋友感覺完全在學校裡看不到相關的資訊。 |
6 | 本次微課程較為可惜,僅有共3節的課程其實無法完整地把知識點涵蓋完整。讓人較為印象深刻的是老師,Ade老師的工作經歷十分豐富,職涯的建議很受用,從大公司到新創公司,從專案經理到開發人員,涵蓋的領域也很廣,對於資訊領域的大四學生非常有參考價值。希望課程未來能更多著重在職場技能、較廣的層面教學,因為時間較少、比起應用操作,學習泛用技能比較有效率。 |
7 | 接觸另個領域是一大挑戰,上課的時間較短且老師上課進度較快有些跟不上,但有理解其中基本的概念和技能,即便不是本科學生也能學習到初階的技能,後面課程對不是本科的學生來說較難理解、進度有點跟不上,有些較深的數學和操作步驟有點快,但前兩堂的課程都可以跟得上老師的上課進度,功課的部分也可以順利完成,最後一堂課時間稍趕,跟不太上。 |
8 | 我認為最大的收穫是:自己對於python 又了解更多,雖然高中已經上過電腦課,但其實還是不太能知道python 要如何應用。這堂電腦課利用簡單的實戰練習和理論講解讓我知道電腦程式碼如何運作、可以做什麼。不符合自己預期的地方:因為高中、大學的科系完全沒有接觸到電腦資訊,選課的動機只是因為想了解程式相關運用而沒有基礎,學起來比較辛苦又不見得有成效,也容易消磨熱情。不論如何,這次的課程都是很棒的體驗❤️ |
9 | 參與這次募課微課程讓我收穫良多,作為本科系學生,課程幫助我複習既有的知識,並學會如何將理論應用於實務中。特別是這次的講師來自業界,透過他的經歷分享,我了解了許多業界真實應用的案例,尤其在資料視覺化與影像辨識的部分,深入學習到如何結合機器學習技術進行實務操作。這次課程讓我不僅鞏固了學科基礎,也開拓了我對未來實務應用的視野,非常值得參與。 |
10 | 了解到相關的業界知識,以及業界中的思考方式和學生思考方式的比較,讓我意識到以學生思維的不足,不能總是保持交作業心態,而是將重點著重在解決問題上,程式應用中學到python的基礎和繪圖,還有最重要的是去哪裡找程式用法的網站,在最後一堂則學到ai如何做到影像辨識,並讓我們在python上體驗到訓練ai,讓他能夠區分照片上的貓和狗。 |
▶課程照片
注意事項:
- 請務必填寫線上申請表,並確保您的電子郵件信箱正確性,若查無資料將不予受理。
- 額滿截止。
- 學生學習資源組保留課程師資、內容、時段等課務相關彈性調整及變更的權利,如有任何異動,將進行公告與通知。
- 學生學習資源組得就課程活動進行錄音、錄影及拍照,報名者須同意主辦單位有權使用過程中所生之聲音、影像、照片,作為簡介、教學、成果展現、課程行銷宣傳等目的之使用。
聯絡信箱:sr@gm.scu.edu.tw
聯絡電話:(02)2881-9471 分機5825
|回到頁首
|