會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
107年8月1日至108年7月31日人事費明細表。 | 公告 | 2019-09-03 |
108年6月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2019-07-11 |
107年8月1日至108年1月31日人事費明細表 | 公告 | 2019-02-14 |
107年8月1日至108年4月30日人事費明細表 | 公告 | 2019-05-08 |
107年8月1日至108年5月31日人事費明細表 | 公告 | 2019-06-17 |
107學年度5月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2019-06-17 |
108年5月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2019-06-17 |
107學年度4月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2019-05-08 |
108年4月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2019-05-08 |
107學年度2月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2019-03-14 |
|回到頁首
|