
| 編號 | 學年 | 姓名 | 計畫名稱 | 補助單位 | 開始日期 | 結束日期 |
| 1 | 101 | 樊沁萍 | 層級組合拍賣和Ausubel動態拍賣之實驗研究(1/2) | 國科會 | 2012/8/1 | 2013/7/31 |
| 2 | 101 | 謝智源 | 解除管制與經濟成長(1/2) | 國科會 | 2012/8/1 | 2013/7/31 |
| 3 | 101 | 曹添旺 | 再探通貨替代的意涵(1/2) | 國科會 | 2012/8/1 | 2013/7/31 |
| 4 | 101 | 陶宏麟 | 女性較男性孝順是示範效果或雌性利他的生物本能? | 國科會 | 2012/8/1 | 2013/7/31 |
| 5 | 101 | 邱永和 | 風險調整下本國商業銀行經營效率與獲利效果- SBM Two-stage DEA運用 | 國科會 | 2012/8/1 | 2013/7/31 |
| 6 | 101 | 傅祖壇 | 大學及技職商學院之表現評估:結合專家意見於DEA之權重受限模式(2/2) | 國科會 | 2012/8/1 | 2013/7/31 |
| 編號 | 學年 | 姓名 | 計畫名稱 | 補助單位 | 開始日期 | 結束日期 |
| 1 | 102 | 謝智源 | 解除管制與經濟成長(2/2) | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 2 | 102 | 邱永和 | 金控與非金控銀行經營效率與市場效率-非合作賽局的共同邊界法二階段資料包絡分析 | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 3 | 102 | 傅祖壇 | 東亞地區教育及高等教育對經濟成長之貢獻衡量 | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 4 | 102 | 曹添旺 | 再探通貨替代的意涵(2/2) | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 5 | 102 | 樊沁萍 | 層級組合拍賣和Ausubel動態拍賣之實驗研究(2/2) | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 6 | 102 | 陶宏麟 | 身高與教育成就、職業及所得之關係 - 台灣的實證研究 | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 7 | 102 | 孫嘉宏 | 內生化進入市場時點的空間啞鈴模型 | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 8 | 102 | 傅祖壇 | 我國金融業風險評估與投資及經營績效評估之整合性研究-我國金融業風險評估與投資及經營績效評估之整合性研究(1/3) | 國科會 | 2013/8/1 | 2014/7/31 |
| 編號 | 學年 | 姓名 | 計畫名稱 | 補助單位 | 開始日期 | 結束日期 |
| 1 | 103 | 米克里斯多斯 | 內生性門檻下分位數回歸 | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 2 | 103 | 孫嘉宏 | Hotelling 模型下的時點賽局 | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 3 | 103 | 邱永和 | 落實我國2050因應氣候變遷願景應有的促進綠色成長與完善就業環境規劃-我國綠色科技的發展與迎向2050低碳經濟的經濟結構評估(I) | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 4 | 103 | 樊沁萍 | 電信產業政策分析與頻譜拍賣設計實驗研究 | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 5 | 103 | 邱永和 | 本國銀行與外商銀行經營效率評估-SBM動態共同邊際性 | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 6 | 103 | 謝智源 | 社會地位追求行為與總體經濟政策:一個現金付現的分析模型(1/2) | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 7 | 103 | 傅祖壇 | 隨機邊界法在區間形式工資應變數下之估計及應用 | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 8 | 103 | 陶宏麟 | 信任是否提高幸福的因果關係探究 | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 9 | 103 | 曹添旺 | 中間財進口,要素替代與貿易條件動態(1/3) | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 10 | 103 | 傅祖壇 | 我國金融業風險評估與投資及經營績效評估之整合性研究-我國金融業風險評估與投資及經營績效評估之整合性研究(2/3) | 科技部 | 2014/8/1 | 2015/7/31 |
| 編號 | 學年 | 姓名 | 計畫名稱 | 補助單位 | 開始日期 | 結束日期 |
| 1 | 104 | 孫嘉宏 | 十字型市場的空間差別定價 - Bertrand 與 Cournot | 科技部 | 2015/8/1 | 2016/7/31 |
| 2 | 104 | 賴志芳 | 疊代模型中消費外部性、時間配置與最適人力資本累積 | 科技部 | 2015/10/1 | 2016/9/30 |
| 3 | 104 | 陶宏麟 | 兩性平等與數學表現差異 | 科技部 | 2015/8/1 | 2016/7/31 |
| 4 | 104 | 傅祖壇 | 台灣生產力與成長KLEMS模式及資料庫建立暨其國際比較研究 | 科技部 | 2015/8/1 | 2016/7/31 |
| 5 | 104 | 謝智源 | 社會地位追求行為與總體經濟政策:一個現金付現的分析模型(2/2) | 科技部 | 2015/8/1 | 2016/7/31 |
| 6 | 104 | 傅祖壇 | 我國金融業風險評估與投資及經營績效評估之整合性研究-我國金融業風險評估與投資及經營績效評估之整合性研究(3/3) | 科技部 | 2015/8/1 | 2016/7/31 |
| 7 | 104 | 曹添旺 | 中間財進口,要素替代與貿易條件動態(2/3) | 科技部 | 2015/8/1 | 2016/7/31 |
| Top |