會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
107年8月1日至11月30日人事費明細表 | 公告 | 2018-12-13 |
107年12月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2019-01-14 |
修正後查核後107學年度8月總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2018-12-13 |
107學年度11月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2018-12-13 |
修正後查核後107學年度9月總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2018-12-13 |
107年11月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2018-12-13 |
修正後107學年度10月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2018-12-13 |
107學年度10月份總分類帳各項目彙總表 | 公告 | 2018-11-16 |
106學年度7月份總分類帳各科目彙總表(查核後) | 公告 | 2018-11-16 |
107學年度9月份總分類帳各項目彙總表(查核後) | 公告 | 2024-12-12 |
|回到頁首
|