會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
107年10月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2018-11-16 |
107年8月1日至107年10月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-11-16 |
107學年度8月份總分類帳各項目彙總表(查核後) | 公告 | 2018-11-16 |
107年8月1日至9月30日人事費明細表(查核後) | 公告 | 2018-11-16 |
107學年度9月份總分類帳各項目彙總表(未經會計師查核) | 公告 | 2018-10-12 |
107年8月1日至9月30日人事費明細表(未經會計師查核) | 公告 | 2018-10-12 |
107年8月1日至8月31日人事費明細表(查核後) | 公告 | 2018-11-16 |
107年9月份投資基金增減變動月報表(未經會計師查核) | 公告 | 2018-10-12 |
107學年度8月份總分類帳各科目彙總表(未經會計師查核) | 公告 | 2018-09-14 |
107年8月1日至8月31日人事費明細表(未經會計師查核) | 公告 | 2018-09-14 |
|回到頁首
|