會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
106學年度5月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-06-14 |
107年7月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2018-09-03 |
106年8月1日至107年5月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-06-14 |
106學年度1月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-02-13 |
106學年度3月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-04-16 |
106年8月1日至107年3月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-04-16 |
106年8月1日至106年12月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-01-12 |
106學年度2月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-03-15 |
106年8月1日至107年2月28日人事費明細表 | 公告 | 2018-03-15 |
106學年度12月總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-01-12 |
|回到頁首
|