會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
106年8月1日至107年1月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-02-13 |
105年8月1日至106年7月31日人事費明細表(查核後) | 公告 | 2017-11-20 |
106學年度9月份總分類帳及各科目彙總表(查核後) | 公告 | 2017-11-20 |
106學年度11月份總分類帳及各科目彙總表 | 公告 | 2017-12-13 |
106學年度10月份總分類帳及各科目彙總表 | 公告 | 2017-11-20 |
106學年度8月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2017-09-14 |
106年8月1日至106年11月30日人事費明細表 | 公告 | 2017-12-13 |
106年8月1日至106年9月30日人事費明細表(查核後) | 公告 | 2017-11-20 |
106年8月1日至106年8月31日人事費明細表 | 公告 | 2017-09-14 |
106學年度8月份總分類帳及各科目彙總表(查核後) | 公告 | 2017-11-20 |
|回到頁首
|