會計月報表公告
會計月報 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
106年8月1日至107年7月31日人事費明細表(查核後) | 公告 | 2018-11-16 |
106學年度6月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-07-16 |
107學年度8月份總分類帳各科目彙總表補充說明(未經會計師查核) | 公告 | 2018-09-14 |
107年8月份投資基金增減變動月報表(未經會計師查核) | 公告 | 2018-09-14 |
106年8月1日至107年6月30日人事費明細表 | 公告 | 2018-07-16 |
106年8月1日至107年7月31日人事費明細表 | 公告 | 2018-09-03 |
106年8月1日至107年4月30日人事費明細表 | 公告 | 2018-05-10 |
107年6月份投資基金增減變動月報表 | 公告 | 2018-07-16 |
106學年度7月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-09-03 |
106學年度4月份總分類帳各科目彙總表 | 公告 | 2018-05-10 |
|回到頁首
|