112學年度 研究所榜單
姓名 | 錄取學校 |
黃O心 | University of Texas at Austin MSM University of Washington MSBA University of Maryland MSMA University of Rochester MSMA University of Arizona MSM |
許O婷 | London School of Economics and Political Science, MSc in Management and Strategy |
李O庭 | New York University Project Management Pittsburgh University Supply Chain Management Pennsylvania State University Supply Chain Management Arizona State University Supply Chain Management Northeastern University Project Management |
林O軒 | New York university master of project management Northeastern University master of project management George Washington University master of project management University of Sydney master of supply chain management University of Technology Sydney master of supply chain management University of Queensland master of supply chain management University of Monash master of project management University of New South Wales master of international business |
戴O生 | 政治大學國際經營與貿易研究所 國立清華大學科技管理研究所 |
呂O洹 | 台灣科技大學企業管理研究所 國立中山大學國際經營管理碩士學程 國立中央大學國際經營管理碩士學位學程 國立中正大學企業管理研究所 |
蔡O宇 | 國立中山大學國際經營管理碩士學程 |
管O婷 | 國立政治大學財政研究所 |
吳O蓁 | 國立中山大學經濟學研究所 |
蒙O婷 | 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所 |
王O嫻 | University of California, San Diego Master of Science in Business Analytics University of California, Irvine Master of Science in Business Analytics New York University Master's in Management of Technology |
陳O萱 | Carnegie Mellon University/ master of science in business analytics University of California, Riverside/ master of science in business analytics Washington University in st.Louis/ master of science in business analytics |
劉O智 | 中山大學數位與永續金融研究所 |
廖O翔 | 政治大學國際經營與貿易研究所 |
蘇O瑋 | King's College London Finance MSc University of Warwick Business & Finance Bristol University Finance & Investments Bath University Finance with Banking Durham University Finance MSc |
吳O凡 | King's College London University of Durham University of Bristol |
|回到頁首
|