專任師資 - 總覽列表
| 職稱/身份 | 姓名 | 個人照片 | 最高學歷 | 專長領域 |
|---|---|---|---|---|
| 東吳大學巨量資料管理學院院長| 資料科學系教授暨系主任 | 金凱儀 Kai-Yi, Chin |
|
逢甲大學 資訊工程學系博士 | 行動式學習系統、擴增實境技術、適性化深度學習、人工智慧、巨量資料分析 |
| 東吳大學資料科學系教授 | 教務長 | 許晋雄 Chin-Hsiung |
|
國立臺灣科技大學工業管理研究所博士 | 作業研究、最佳化理論、決策分析 |
| 東吳大學資料科學系教授 | 葉向原 Hsiang-Yuan, Yeh |
|
國立清華大學資訊工程研究所博士 | 機器學習、資料探勘、人工智慧、資料科學、生物資訊 |
| 東吳大學資料科學系教授 | 吳政隆 Jheng-Long, Wu |
|
元智大學資訊管理學系博士 | 文字探勘、資料探勘、深度學習、機器學習、文本情感分析、股市預測、自然語言處理 |
| 東吳大學資料科學系教授 | 鄭宏文 Hung-Wen Cheng |
|
國立台灣大學財務金融所博士 | 金融科技、財務工程、衍生性商品定價、計量財務、風險管理 |
| 東吳大學資料科學系副教授 | 呂明頴 Ming-Ying, Lu |
|
交通大學運輸與物流管理學系博士 | 行銷、 資料探勘、行為分析、運輸管理、商業大數據應用、計算社會科學 |
| 東吳大學資料科學系副教授 | 丁德天 Te-Tien, Ting |
|
國立臺灣大學 流行病與預防 醫學研究所 博士 | 社會資本網絡分析、精神流行病學、藥物濫用與行為科學、高齡醫學、抽樣調查 |
| 東吳大學資料科學系副教授 | 蘇明祥 Ming-Hsiang, Su |
|
國立中正大學資訊工程系博士 | 口語對話系統、自然語言處理、情緒偵測與識別、人格特質感知、人工智慧、深度學習、語言訊號處理 |
| 東吳大學資料科學系副教授 | 鄭江宇 Chiang-Yu, Cheng |
|
國立中央大學資訊管理研究所博士 | 巨量資料分析與行銷應用、行動裝置使用者經驗設計與實驗、電子商務、海量資料分析 |
| 東吳大學資料科學系助理教授 | 李佳蓉 Chia-Jung, Lee |
|
國立交通大學資訊科學與工程研究所博士 | 機器學習、大數據分析、演算法、理論計算機科學 |
|回到頁首
|
