輔系 / 雙主修
|
管道 |
名額 |
資格 |
考試/甄選方式 |
| 輔系 | 名額不限 |
一、學業成績限制: 在學每學期平均 70 分以上 二、其他申請資格說明:
|
書面審核 |
| 雙主修 |
名額不限 |
一、學業成績限制: 在學每學期平均 75 分以上 二、其他申請資格說明:
|
書面審查 |
※詳細作業要點以該年度本校教務處註冊課務組公告為準。
教務處註冊課務組網站/跨域學習專區:http://web-ch.scu.edu.tw/regcurr/web_page/8048
雙學位、輔系 - 總覽列表
| 教學單位 | 學年度 | 學分表查閱 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 國貿系110雙修輔系科目學分表及申請條件 | 110 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系109雙修輔系科目學分表及申請條件 | 109 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系108雙修輔系科目學分表及申請條件 | 108 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系107雙修輔系科目學分表及申請條件 | 107 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系106雙修輔系科目學分表及申請條件 | 106 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系105雙修輔系科目學分表及申請條件 | 105 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系104雙修輔系科目學分表及申請條件 | 104 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系103雙修輔系科目學分表及申請條件 | 103 | 點選查閱 | 2021-05-05 |
| 國貿系111學年度輔系科目學分表 | 111 | 點選查閱 | 2025-03-07 |
| 國貿系112學年度輔系科目學分表 | 112 | 點選查閱 | 2025-03-07 |
|回到頁首
|
