各學年度共同關鍵成果(KR,Key Results)指標
共同關鍵成果指標 - 總覽列表
表單名稱 | 表單用途 | 最後修訂日期 |
---|---|---|
113學年度共同關鍵成果指標 | 共同關鍵成果指標及各項標準值、定義說明 | 2023-12-26 |
112學年度共同關鍵成果指標-修訂版 | 共同關鍵成果指標及各項標準值、定義說明 | 2023-08-07 |
112學年度共同關鍵成果指標 | 共同關鍵成果指標及各項標準值、定義說明 | 2022-10-04 |
110-111學年度全校性關鍵成果指標-修訂版 | 全校性關鍵成果指標及各項標準值、定義說明 | 2023-12-26 |
110-111學年度全校性關鍵成果指標 | 全校性關鍵成果指標及各項標準值、定義說明 | 2023-12-26 |
109學年度全校性關鍵成果指標 | 全校性關鍵成果指標及各項標準值、定義說明 | 2023-12-26 |
109全校性KPI討論會簡報與草案 | 109全校性KPI討論會資料 | 2019-11-04 |
108學年度全校性關鍵績效指標 | 108學年度全校性關鍵績效指標 | 2023-12-26 |
107-108共同關鍵績效指標 | 校發計畫管考 | 2023-12-26 |
106-107學年度KPI | 106-107學年度KPI.doc | 2023-12-26 |
|回到頁首
|