下列各項數據為轉載自教育部大學校院校務資訊公開平台,網址:https://udb.moe.edu.tw/
類別 | 資訊公開項目 | 網頁 |
學生類 | 係統計學生資訊,包括正式學籍在學學生數;畢業生數;境外學生數;外國學生數;僑生、港澳生數;大陸學位生數;延修生數;學生出國及進修交流情形;學生修讀校際選課;學生修讀輔系、雙主修、雙聯學制;學校建立跨國學位合作;新生註冊率;休、退學人數等資訊。 | 連結 |
教職類 | 係蒐集學校教師資料,包括專任、兼任教師;外籍專任、兼任教師;專任教師每週授課時數;日間學制生師比;近3年專任教師數增減比率;專、兼任輔導人員等資訊。 | 連結 |
研究類 | 係蒐集學校承接各單位資助「產學合作」計畫經費及其每師平均承接金額;學校申請專利、新品種及授權件數;學校承接各單位資助學校各種智慧財產權衍生運用總金額;專任教師獲資助「學術研究」計畫經費及其每師平均承接金額等資訊。 | 連結 |
校務類 | 係蒐集學校相關校務、學務資訊,包括學雜費收費基準;專業必、選修實際開設學分數;畢業學分結構;圖書館統計;近3年學校購買圖書資料費及其每生平均經費;校舍及校地面積;學生宿舍提供情形;獲弱勢學生助學計畫補助之受惠學生人數及其比率;學校自籌補助學生之助學金額;學雜費減免人數等資訊。 | 連結 |
財務類 | 係公布學校年度(學年度)財務決算資訊,其中國立大學資訊係以「年度」呈現、私立大學校院則以「學年度」呈現,而公布資訊包括學校可用資金、現金增減情形;學雜費收入及總收入;負債金額及總資產金額;學校財務報表公告網址;財務相關比率;私立學校各項收入、各項經常支出情形;查核國、私立各校財務狀況及追蹤辦理情形等資訊。 | 連結 |
東吳大學統計資訊一覽 網址:連結
歷史資訊(105學年度以前)網址:https://udb.moe.edu.tw/Historical
|回到頁首
|