第三方認證單位評鑑結果及證書效期
受評機構 School Name |
評鑑期程 Schedule |
第三方認證單位 Accredited By |
認可結果 Accrediting Status |
評鑑年度 Review Year |
認可效期 Validation |
評鑑報告 Report |
認可證書 Certificate of Accreditation |
東吳大學 Soochow University |
第一週期 | HEEACT | Accredited | 2011 | 2011-2017 | ||
東吳大學 Soochow University |
第二週期 | HEEACT | Accredited | 2018 | 2018-2023 | 評鑑報告 Report |
認可證書 Certificate of Accreditation |
受評單位 Program Name |
學位 Degree (Bachelor) |
學位 Degree (Master) |
學位 Degree (Doctoral) |
第三方認證單位 Accredited By |
認可結果 Accrediting Status |
評鑑年度 Review Year |
認可效期 Validation |
認可證書 Certificate of Accreditation |
Department of Political Science | Bachelor | Master | Doctoral | HEEACT | Accredited | 2023 | 2024 - 2026 | |
Department of Chinese Literature | Bachelor | Master | Doctoral | HEEACT | Accredited | 2020 | 2021 - 2026 | |
Department of History | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Philosophy | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Political Science | Bachelor | Master | Doctoral | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | |
Department of Sociology | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Social Work | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Music | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Program of Human Rights | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | |||
Department of English Language and Literature | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Japanese Language and Culture | Bachelor | Master | Doctoral | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | |
Department of German Language and Culture | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Mathematics | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Physics | Bachelor | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | |||
Department of Chemistry | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Microbiology | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Psychology | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
Department of Law | Bachelor | Master | Doctoral | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | |
Department of Economics | Bachelor | Master | Doctoral | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | |
Programs of Big Data Management | Bachelor | Master | HEEACT | Accredited | 2020 | 2024 - 2026 | ||
School of Business | AACSB | Accredited | 2017 | 2017-2021 | Certificate of Accreditation |
|||
School of Business | AACSB | Accredited | 2022 | 2022-2026 | Certificate of Accreditation |
師培評鑑 TEACHER ECUCATION ACCREDITATION
評鑑期程 Schedule |
受評學校 School Name |
師資類科 | 評鑑結果 Accrediting Status |
第三方認證單位 Accredited By |
公布資訊 Information |
112年度第六期 | 東吳大學 Soochow University |
中等學校-準自評 | 認定 | HEEACT | 師資培育評鑑資訊網 |
|回到頁首
|