東吳大學自辦品保評鑑結果
學院 | 單位 | 本校自辦評鑑結果 (點選連結觀看評鑑總評報告) |
高等教育評鑑中心認定結果 (110.02) |
人文社會學院 | 中國文學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 |
歷史學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
哲學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
政治學系 | 通過-效期3年 | 通過認定 | |
社會學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
社會工作學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
音樂學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
人權碩士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
外國語文學院 | 英文學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 |
日本語文學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
德國文化學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
理學院 | 數學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 |
物理學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
化學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
微生物學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
心理學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 | |
法學院 | 法律學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 |
商學院 | 經濟學系 | 通過-效期6年 | 通過認定 |
巨量資料管理學院 | 巨量資料管理學院學位學程 | 通過-效期6年 | 通過認定 |
|回到頁首
|