學年度 項目 |
學士班 |
碩士班 |
博士班 |
達進修學士班 |
碩士在職專班 |
學後第二專長 |
106學年度第1學期 | 318 | 64 | 3 | 84 | 44 | |
106學年度第2學期 | 182 | 70 | 4 | 57 | 50 | |
107學年度第1學期 | 387 | 57 | 2 | 84 | 47 | |
107學年度第2學期 | 163 | 51 | 4 | 58 | 59 | 2 |
108學年度第1學期 | 395 | 49 | 1 | 89 | 47 | |
108學年度第2學期 | 110 | 36 | 5 | 48 | 48 | 2 |
109學年度第1學期 | 389 | 43 | 4 | 91 | 42 | 4 |
109學年度第2學期 | 136 | 50 | 4 | 41 | 57 | 1 |
110學年度第1學期 | 350 | 52 | 3 | 68 | 67 | 2 |
110學年度第2學期 | 83 | 48 | 5 | 39 | 44 | 1 |
111學年度第1學期 | 265 | 67 | 3 | 69 | 53 | 1 |
111學年度第2學期 | 103 | 57 | 4 | 29 | 60 | 0 |
112學年度第1學期 | 288 | 50 | 1 | 43 | 60 | 0 |
112學年度第2學期 | 122 | 41 | 11 | 29 | 62 | 0 |
|回到頁首
|