學年度 項目 |
學士班 |
碩士班 |
博士班 |
達進修學士班 |
碩士在職專班 |
學後第二專長 |
104學年度第1學期 |
284 |
53 |
2 |
120 |
61 |
|
104學年度第2學期 |
112 |
49 |
2 |
25 |
48 |
|
105學年度第1學期 |
296 |
45 |
2 |
94 |
31 |
|
105學年度第2學期 |
145 |
46 |
4 |
45 |
40 |
|
106學年度第1學期 | 318 | 64 | 3 | 84 | 44 | |
106學年度第2學期 | 182 | 70 | 4 | 57 | 50 | |
107學年度第1學期 | 387 | 57 | 2 | 84 | 47 | |
107學年度第2學期 | 163 | 51 | 4 | 58 | 59 | 2 |
108學年度第1學期 | 395 | 49 | 1 | 89 | 47 | |
108學年度第2學期 | 110 | 36 | 5 | 48 | 48 | 2 |
109學年度第1學期 | 389 | 43 | 4 | 91 | 42 | 4 |
|回到頁首
|