學年度/項目 |
學士班 |
碩士班 |
博士班 |
進修學士班 |
碩士在職專班 |
學後第二專長 |
104學年度第1學期 |
290 |
181 |
17 |
72 |
112 |
|
104學年度第2學期 |
153 |
147 |
9 |
39 |
100 |
|
105學年度第1學期 |
329 |
213 |
15 |
89 |
103 |
|
105學年度第2學期 |
175 |
150 |
10 |
49 |
107 |
|
106學年度第1學期 | 336 | 188 | 14 | 74 | 114 | |
106學年度第2學期 | 200 | 123 | 16 | 42 | 105 | 1 |
107學年度第1學期 | 395 | 177 | 13 | 78 | 113 | 3 |
107學年度第2學期 | 206 | 155 | 13 | 42 | 90 | 2 |
108學年度第1學期 | 436 | 173 | 28 | 81 | 136 | 5 |
108學年度第2學期 | 257 | 155 | 19 | 54 | 109 | 1 |
109學年度第1學期 | 385 | 221 | 30 | 68 | 118 | 2 |
|回到頁首
|