★各院系詳細學生人數統計表,請點選學制下載統計表。
學年度 項目 |
學士班 |
碩士班 |
博士班 |
進修學士班暨 |
學士後第二專長 |
105學年度第1學期 |
學士班 12242 |
碩士班 1246 |
博士班 116 |
進修學制 2313 |
|
105學年度第2學期 |
學士班 11877 |
碩士班 1154 |
博士班 114 |
進修學制 2151 |
|
106學年度第1學期 |
學士班 12175 |
碩士班 1269 |
博士班 122 |
進修學制 2274 |
學士後專班 10 |
106學年度第2學期 | 學士班 11868 | 碩士班 1197 | 博士班 115 | 進修學制 2160 | 學士後專班 9 |
107學年度第1學期 | 學士班 12012 | 碩士班 1256 | 博士班 124 | 進修學制 2246 | 學士後專班 27 |
107學年度第2學期 | 學士班 11665 | 碩士班 1169 | 博士班 114 | 進修學制 2094 | 學士後專班 25 |
108學年度第1學期 | 學士班 11798 | 碩士班 1252 | 博士班 121 | 進修學制 2260 | 學士後專班 13 |
108學年度第2學期 | 學士班 11440 | 碩士班 1152 | 博士班 119 | 進修學制 2079 |
學士後專班 10 |
109學年度第1學期 | 學士班 11758 | 碩士班 1294 | 博士班 118 | 進修學制 2202 | 學士後專班 2 |
109學年度第2學期 | 學士班 11450 | 碩士班 1228 | 博士班 113 | 進修學制 2035 | 學士後專班 2 |
110學年度第1學期 | 學士班 11850 | 碩士班 1317 | 博士班 127 | 進修學制 2163 | 學士後專班 1 |
110學年度第2學期 | 學士班 11586 | 碩士班 1249 | 博士班 121 | 進修學制 2022 | |
111學年度第1學期 | 學士班 11772 | 碩士班 1335 | 博士班 127 | 進修學制 2053 | |
111學年度第2學期 | 學士班 11490 | 碩士班 1268 | 博士班 121 | 進修學制 1952 | |
112學年度第1學期 | 學士班 11909 | 碩士班 1307 | 博士班 113 | 進修學制 1880 | |
112學年度第2學期 | 學士班 11606 | 碩士班 1229 | 博士班 103 | 進修學制 1754 | |
113學年度第1學期 | 學士班 11864 | 碩士班 1282 | 博士班 101 | 進修學制 1711 |
|回到頁首
|