感謝系友及善心人士的支持
捐款資料來源:發展處社會資源組-捐款徵信
東吳大學捐款方式:我要捐款
如系友要捐款給心理系請在捐款抬頭註明「心理學系發展專款」
如系友要捐款給心理系系友會請註明「心理學系發展專款-系友會」
如有問題請洽:林淑靜秘書
電話:02-28819471分機6892
電子信箱:gigi@scu.edu.tw
捐款芳名錄 - 總覽列表
| 捐款人(單位) | 捐款金額 | 指定用途 | 捐款來源 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林雅琦 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊牧貞 | 10000 | 心理系發展專款 | 專任教師 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐振彥 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許曼君 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賴岳炫 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇煌祐 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余家銘 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳丞飛 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘哲豪 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉丁瑞 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2019-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
