感謝系友及善心人士的支持
捐款資料來源:發展處社會資源組-捐款徵信
東吳大學捐款方式:我要捐款
如系友要捐款給心理系請在捐款抬頭註明「心理學系發展專款」
如系友要捐款給心理系系友會請註明「心理學系發展專款-系友會」
如有問題請洽:林淑靜秘書
電話:02-28819471分機6892
電子信箱:gigi@scu.edu.tw
捐款芳名錄 - 總覽列表
| 捐款人(單位) | 捐款金額 | 指定用途 | 捐款來源 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭盈國際管理有限公司 | 5000 | 心理系發展專款(2015應用心理學與實務研討會Life coach論壇) | 善心人士 | 2015-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱宏碁 | 9829 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-11-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳進欽 | 1600 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇渝民 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曾湘翎 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林淑靜 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳雨柔 | 250 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林錦宏 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鍾世明 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱 恩 | 1500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
