感謝系友及善心人士的支持
捐款資料來源:發展處社會資源組-捐款徵信
東吳大學捐款方式:我要捐款
如系友要捐款給心理系請在捐款抬頭註明「心理學系發展專款」
如系友要捐款給心理系系友會請註明「心理學系發展專款-系友會」
如有問題請洽:林淑靜秘書
電話:02-28819471分機6892
電子信箱:gigi@scu.edu.tw
捐款芳名錄 - 總覽列表
| 捐款人(單位) | 捐款金額 | 指定用途 | 捐款來源 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳建州 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林佑泰 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張又仁 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林香君 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陳維新 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康正彥 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕭雅文 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 何承龍 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊雅清 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳曜如 | 500 | 心理系發展專款 | 系友 | 2014-05-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
