感謝系友及善心人士的支持
捐款資料來源:發展處社會資源組-捐款徵信
東吳大學捐款方式:我要捐款
如系友要捐款給心理系請在捐款抬頭註明「心理學系發展專款」
如系友要捐款給心理系系友會請註明「心理學系發展專款-系友會」
如有問題請洽:林淑靜秘書
電話:02-28819471分機6892
電子信箱:gigi@scu.edu.tw
捐款芳名錄 - 總覽列表
| 捐款人(單位) | 捐款金額 | 指定用途 | 捐款來源 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王叢桂 | 20000 | 心理系發展專款 工商心理學領域學生獎學金-實習補助金 | 教師 | 2013-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳靜如 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2013-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳靜如 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2013-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳靜如 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2013-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳靜如 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2013-05-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳靜如 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2013-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳靜如 | 1000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2013-03-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 善心人士 | 300000 | 心理系清寒上進獎學金 | 善心人士 | 2013-03-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 善心人士 | 300000 | 心理系清寒上進獎學金 | 善心人士 | 2013-01-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吳靜如 | 5000 | 心理系發展專款 | 系友 | 2012-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
